I - RISE TOWER
Al Thanyah First
12,657AED/sqm-37% 相对社区
登记成交1,118
DLD 历史覆盖
Al Thanyah First 共 14 个楼盘,合计 5,900 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| I - RISE TOWER | 12,657 AED/sqm | -37% | 1,118 |
| MADISON RESIDENCY | 9,898 AED/sqm | -51% | 955 |
| SKY CENTRAL | 39,866 AED/sqm | +97% | 794 |
| FIRST CENTRAL | 28,416 AED/sqm | +41% | 598 |
| SMART HEIGHTS | 11,891 AED/sqm | -41% | 577 |
| EXECUTIVE HEIGHT | 10,979 AED/sqm | -46% | 436 |
| FAHAD 2 | 10,605 AED/sqm | -47% | 355 |
| TWO TOWERS | 12,724 AED/sqm | -37% | 313 |
| METRO CENTRAL | 35,738 AED/sqm | +77% | 278 |
| GRAND CENTRAL | 26,343 AED/sqm | +30% | 248 |
| THE ONE TOWER | 21,528 AED/sqm | +7% | 108 |
| The Chedi Private Residences | 20,199 AED/sqm | — | 75 |
| THE ONE by Prestige One | 27,147 AED/sqm | +34% | 39 |
| ICON TOWER | 样本不足 | — | 6 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交