TOWN SQUARE ZAHRA
Al Yelayiss 2
9,192AED/sqm-29% 相对社区
登记成交2,546
DLD 历史覆盖
Al Yelayiss 2 共 44 个楼盘,合计 19,401 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| TOWN SQUARE ZAHRA | 9,192 AED/sqm | -29% | 2,546 |
| TOWN SQUARE HAYAT | 6,542 AED/sqm | -49% | 1,382 |
| NOOR TOWNHOUSES | 6,912 AED/sqm | -47% | 1,220 |
| TOWN SQUARE JENNA AND WARDA | 10,315 AED/sqm | -20% | 1,068 |
| RAWDA APARTMENTS | 11,167 AED/sqm | -14% | 1,011 |
| HAYAT BOULEVARD | 10,302 AED/sqm | -20% | 975 |
| TOWN SQUARE SAFI | 9,509 AED/sqm | -26% | 928 |
| MAHA TOWNHOUSES | 10,915 AED/sqm | -16% | 792 |
| UNA | 13,507 AED/sqm | +4% | 685 |
| LIVA | 13,937 AED/sqm | +8% | 627 |
| REEM TOWNHOUSES | 9,104 AED/sqm | -30% | 593 |
| NASEEM TOWNHOUSES | 7,290 AED/sqm | -44% | 529 |
| SAFI TOWNHOUSES | 7,209 AED/sqm | -44% | 521 |
| Symphony | 13,207 AED/sqm | +2% | 432 |
| Grove | 12,969 AED/sqm | — | 417 |
| SAMA TOWNHOUSES | 6,316 AED/sqm | -51% | 413 |
| The Hamilton | 12,126 AED/sqm | -6% | 348 |
| THE REGENT | 11,717 AED/sqm | -9% | 343 |
| SHAMS TOWNHOUSES | 9,948 AED/sqm | -23% | 337 |
| HOLLAND GARDENS | 12,013 AED/sqm | -7% | 332 |
| THE MAYFAIR | 12,076 AED/sqm | -7% | 327 |
| ASCOT RESIDENCES | 11,500 AED/sqm | -11% | 213 |
| THE DIPLOMAT RESIDENCES | 11,577 AED/sqm | -10% | 210 |
| Lana on the Park | 13,872 AED/sqm | +7% | 207 |
| FIA | 12,804 AED/sqm | — | 200 |
| Haya on the Park | 14,261 AED/sqm | +10% | 190 |
| Kaya | 12,075 AED/sqm | -7% | 177 |
| ROSEWELL | 19,187 AED/sqm | +48% | 176 |
| Evelyn on the Park | 19,837 AED/sqm | +53% | 166 |
| Elaya | 12,152 AED/sqm | -6% | 165 |
| ORA | 12,931 AED/sqm | — | 164 |
| Odessa | 16,394 AED/sqm | +27% | 164 |
| Hillcrest | 14,771 AED/sqm | +14% | 160 |
| The Baltimore | 16,171 AED/sqm | +25% | 160 |
| Savannah | 13,944 AED/sqm | +8% | 151 |
| Augusta | 16,916 AED/sqm | +31% | 142 |
| Lexington | 15,219 AED/sqm | +18% | 137 |
| Ellison | 16,200 AED/sqm | +25% | 135 |
| Berkshire Park | 15,401 AED/sqm | +19% | 133 |
| Olbia | 17,259 AED/sqm | +33% | 131 |
| Camden | 18,735 AED/sqm | +45% | 127 |
| Alton | 18,864 AED/sqm | +46% | 115 |
| Fiori | 18,126 AED/sqm | +40% | 111 |
| BELMONT | 20,921 AED/sqm | +62% | 41 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
154 个楼盘 · 89,525 笔成交
406 个楼盘 · 86,938 笔成交
94 个楼盘 · 69,574 笔成交
81 个楼盘 · 57,353 笔成交
138 个楼盘 · 45,630 笔成交
62 个楼盘 · 42,077 笔成交
144 个楼盘 · 39,277 笔成交
102 个楼盘 · 38,887 笔成交
125 个楼盘 · 35,522 笔成交