Skyvue
Bukadra
27,771AED/sqm+10% 相对社区
登记成交2,062
DLD 历史覆盖
Bukadra 共 24 个楼盘,合计 10,348 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Skyvue | 27,771 AED/sqm | +10% | 2,062 |
| SKYSCAPE | 26,372 AED/sqm | +4% | 1,463 |
| 360 Riverside Crescent | 26,587 AED/sqm | +5% | 910 |
| 310 Riverside Crescent | 26,587 AED/sqm | +5% | 893 |
| 330 Riverside Crescent | 24,649 AED/sqm | -2% | 818 |
| 340 Riverside Crescent | 25,241 AED/sqm | — | 795 |
| 350 Riverside Crescent | 25,134 AED/sqm | — | 769 |
| 320 Riverside Crescent | 25,564 AED/sqm | — | 636 |
| CLAYDON HOUSE BY ELLINGTON | 21,512 AED/sqm | -15% | 407 |
| PARKWAY BY PRESTIGE ONE | 20,796 AED/sqm | -18% | 260 |
| THE HIGHGROVE | 26,378 AED/sqm | +5% | 222 |
| IMTIAZ SYMPHONY TOWER | 26,840 AED/sqm | +6% | 210 |
| BELMORE RESIDENCES | 23,859 AED/sqm | -5% | 178 |
| Wynwood Horizon by Imtiaz | 25,011 AED/sqm | — | 130 |
| The Waterway by Prestige One | 20,182 AED/sqm | -20% | 114 |
| Sobha Estates | 32,686 AED/sqm | +29% | 113 |
| The Caden By Prescott | 24,909 AED/sqm | — | 97 |
| Future Residence | 21,406 AED/sqm | -15% | 69 |
| RIVERTON HOUSE | 29,203 AED/sqm | +16% | 65 |
| Ayaan Heights I | 24,028 AED/sqm | -5% | 64 |
| R Home MH | 27,317 AED/sqm | +8% | 39 |
| EATON SQUARE | 样本不足 | — | 18 |
| Helvetia Verde | 样本不足 | — | 11 |
| Al Vista | 样本不足 | — | 5 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
154 个楼盘 · 89,525 笔成交
406 个楼盘 · 86,938 笔成交
94 个楼盘 · 69,574 笔成交
81 个楼盘 · 57,353 笔成交
138 个楼盘 · 45,630 笔成交
62 个楼盘 · 42,077 笔成交
144 个楼盘 · 39,277 笔成交
102 个楼盘 · 38,887 笔成交
125 个楼盘 · 35,522 笔成交