BAHWAN TOWER
Burj Khalifa
14,401AED/sqm-47% 相对社区
登记成交186
DLD 历史覆盖
Burj Khalifa 共 62 个楼盘,合计 42,077 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| BAHWAN TOWER | 14,401 AED/sqm | -47% | 186 |
| SOLARA TOWER DUBAI | 35,619 AED/sqm | +30% | 162 |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | 56,606 AED/sqm | +107% | 118 |
| MON REVE | 16,984 AED/sqm | -38% | 97 |
| Baccarat Hotel and Residences, Dubai | 67,355 AED/sqm | +146% | 91 |
| ADDRESS GRAND DOWNTOWN | 43,374 AED/sqm | +58% | 60 |
| AZHA DOWNTOWN RESIDENCES | 25,693 AED/sqm | -6% | 53 |
| THE 118 | 35,607 AED/sqm | +30% | 44 |
| THE RESIDENCE | Burj Khalifa | 36,946 AED/sqm | +35% | 39 |
| Inaura Hotels & Residences | 54,061 AED/sqm | +97% | 35 |
| PLATINUM TOWER | 样本不足 | — | 4 |
| SILVER STAR TOWER | 样本不足 | — | 3 |
| ENI CORAL TOWER | 样本不足 | — | 3 |
| NORTH BAY | 样本不足 | — | 3 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
154 个楼盘 · 89,525 笔成交
406 个楼盘 · 86,938 笔成交
94 个楼盘 · 69,574 笔成交
81 个楼盘 · 57,353 笔成交
138 个楼盘 · 45,630 笔成交
144 个楼盘 · 39,277 笔成交
102 个楼盘 · 38,887 笔成交
125 个楼盘 · 35,522 笔成交
73 个楼盘 · 34,674 笔成交