MAG EYE Phase 1
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
13,161AED/sqm-37% 相对社区
登记成交2,368
DLD 历史覆盖
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 共 73 个楼盘,合计 34,530 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
73
楼盘
34,530
成交量
20,808 AED/sqm
社区中位价
119B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| MAG EYE Phase 1 | 13,161 AED/sqm | -37% | 2,368 |
| PARK RIDGE | 17,737 AED/sqm | -15% | 1,696 |
| MULBERRY at PARK HEIGHTS | 14,202 AED/sqm | -32% | 1,316 |
| MAPLE | 11,218 AED/sqm | -46% | 1,177 |
| MAPLE 2 | 10,802 AED/sqm | -48% | 1,119 |
| Elvira | 22,411 AED/sqm | +8% | 1,117 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | 25,990 AED/sqm | +25% | 1,010 |
| PARK HEIGHTS II | 14,393 AED/sqm | -31% | 947 |
| Maple III | 10,843 AED/sqm | -48% | 929 |
| Park Lane | 24,205 AED/sqm | +16% | 888 |
| Socio | 20,685 AED/sqm | — | 865 |
| Collective | 15,580 AED/sqm | -25% | 862 |
| SIDRA | 8,655 AED/sqm | -58% | 859 |
| ACACIA AT PARK HEIGHTS | 15,358 AED/sqm | -26% | 853 |
| Collective 2.0 | 17,062 AED/sqm | -18% | 817 |
| Sidra 2 | 9,039 AED/sqm | -57% | 727 |
| Vida Residences Club Point | 24,307 AED/sqm | +17% | 682 |
| Golf ville | 18,926 AED/sqm | -9% | 643 |
| Address Residences l Dubai Hills Estate | 28,460 AED/sqm | +37% | 616 |
| Hills Park | 19,457 AED/sqm | -6% | 581 |
| Sidra 3 | 9,084 AED/sqm | -56% | 562 |
| Club Drive | 23,717 AED/sqm | +14% | 560 |
| Park Point | 14,867 AED/sqm | -29% | 554 |
| Greenside Residence | 22,876 AED/sqm | +10% | 549 |
| Rosehill | 24,363 AED/sqm | +17% | 523 |
| Club Place | 23,550 AED/sqm | +13% | 485 |
| Lime Gardens | 22,021 AED/sqm | +6% | 471 |
| Park Heights I | 14,510 AED/sqm | -30% | 454 |
| Parkside Views | 22,957 AED/sqm | +10% | 447 |
| Vida Residences Hillside | 27,678 AED/sqm | +33% | 435 |
| Park Field | 20,262 AED/sqm | -3% | 432 |
| Park Horizon | 20,808 AED/sqm | — | 426 |
| Parkwood | 26,934 AED/sqm | +29% | 400 |
| Parkside Hills | 23,068 AED/sqm | +11% | 393 |
| Golf Grand | 22,156 AED/sqm | +6% | 380 |
| Prive Residence | 18,568 AED/sqm | -11% | 358 |
| Golf Place | 11,544 AED/sqm | -45% | 350 |
| Golf Suites - Dubai Hills | 17,271 AED/sqm | -17% | 346 |
| Palace Residences Hillside A | 27,921 AED/sqm | +34% | 344 |
| Golf Grove | 12,209 AED/sqm | -41% | 319 |
| Keturah Reserve | 31,848 AED/sqm | +53% | 317 |
| Hillsedge | 28,274 AED/sqm | +36% | 315 |
| Emerald Hills at Dubai Hills | 7,563 AED/sqm | -64% | 308 |
| Club Villas at Dubai Hills | 14,009 AED/sqm | -33% | 268 |
| ELLINGTON HOUSE | 21,272 AED/sqm | +2% | 261 |
| The Fairway at Dubai Hills | 4,631 AED/sqm | -78% | 258 |
| Golf Residences by Fortimo | 19,282 AED/sqm | -7% | 254 |
| ELLINGTON HOUSE II | 21,604 AED/sqm | +4% | 252 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
405 个楼盘 · 86,284 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
62 个楼盘 · 41,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交