ONE BUSINESS BAY
Business Bay
14,305AED/sqm-26% 相对社区
登记成交337
DLD 历史覆盖
Business Bay 共 154 个楼盘,合计 89,525 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| ONE BUSINESS BAY | 14,305 AED/sqm | -26% | 337 |
| THE EXCHANGE | 11,614 AED/sqm | -40% | 335 |
| Dolphin Tower | 34,582 AED/sqm | +79% | 330 |
| 51@BUSINESS BAY | 12,916 AED/sqm | -33% | 320 |
| HQ by ROVE | 50,259 AED/sqm | +160% | 316 |
| Tiger Sky Tower | 27,724 AED/sqm | +43% | 313 |
| THE STERLING EAST HOUSE | 21,356 AED/sqm | +10% | 303 |
| ONDA BY KASCO | 21,231 AED/sqm | +10% | 297 |
| SOBHA SAPPHIRE | 11,534 AED/sqm | -40% | 284 |
| OBEROI CENTRE | 18,074 AED/sqm | -7% | 280 |
| SAFEER TOWER 1 | 15,211 AED/sqm | -21% | 280 |
| WEST WHAREF TOWER | 15,513 AED/sqm | -20% | 279 |
| ONE RIVER POINT | 28,466 AED/sqm | +47% | 277 |
| BURJ PACIFIC | 7,437 AED/sqm | -62% | 274 |
| THE STERLING WEST HOUSE | 20,990 AED/sqm | +9% | 263 |
| POLARIS | 9,688 AED/sqm | -50% | 258 |
| SAFEER TOWER 2 | 14,716 AED/sqm | -24% | 249 |
| Luxury Family Residence II | 27,236 AED/sqm | +41% | 232 |
| DG1 Living | 27,834 AED/sqm | +44% | 232 |
| AVANTI TOWER | 16,659 AED/sqm | -14% | 228 |
| Century | 20,386 AED/sqm | +5% | 223 |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | 24,561 AED/sqm | +27% | 223 |
| LAKE CENTRAL | 14,192 AED/sqm | -27% | 211 |
| OXFORD TOWER | 12,685 AED/sqm | -34% | 206 |
| VYB | 21,686 AED/sqm | +12% | 205 |
| THE CRESTMARK | 29,226 AED/sqm | +51% | 192 |
| MOON TOWER 1 | 10,279 AED/sqm | -47% | 191 |
| SOBHA IVORY | 11,141 AED/sqm | -42% | 182 |
| One.B Tower | 26,602 AED/sqm | +38% | 177 |
| Royal Regency | 21,271 AED/sqm | +10% | 171 |
| burj capital | 39,479 AED/sqm | +104% | 169 |
| SOBHA IVORY - II | 9,843 AED/sqm | -49% | 167 |
| WEST BAY TOWER | 13,607 AED/sqm | -30% | 165 |
| CRYSTAL TOWER | 11,670 AED/sqm | -40% | 164 |
| WEST FIVE BUSINESS BAY RESIDENCES | 23,405 AED/sqm | +21% | 157 |
| TERRACES MARASI DRIVE | 19,539 AED/sqm | — | 156 |
| Avarra by Palace | 37,571 AED/sqm | +94% | 155 |
| Royal Regency Suites | 22,187 AED/sqm | +15% | 130 |
| Lumena Alta by Omniyat | 65,894 AED/sqm | +241% | 129 |
| THE QUAYSIDE | 26,836 AED/sqm | +39% | 119 |
| 014 TOWER | 14,995 AED/sqm | -22% | 110 |
| Bugatti Residences by Binghatti | 59,323 AED/sqm | +207% | 110 |
| Urban Life | 23,533 AED/sqm | +22% | 105 |
| Jumeirah Living Business Bay | 42,888 AED/sqm | +122% | 92 |
| Lumena by Omniyat | 61,832 AED/sqm | +220% | 88 |
| Sobha SkyParks | 45,747 AED/sqm | +137% | 84 |
| Dorchester Collection Dubai | 43,026 AED/sqm | +122% | 62 |
| VENTO TOWER | 31,274 AED/sqm | +62% | 56 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
406 个楼盘 · 86,938 笔成交
94 个楼盘 · 69,574 笔成交
81 个楼盘 · 57,353 笔成交
138 个楼盘 · 45,630 笔成交
62 个楼盘 · 42,077 笔成交
144 个楼盘 · 39,277 笔成交
102 个楼盘 · 38,887 笔成交
125 个楼盘 · 35,522 笔成交
73 个楼盘 · 34,674 笔成交