SCHON BUSINESS PARK
Dubai Investment Park First
6,866AED/sqm-36% 相对社区
登记成交610
DLD 历史覆盖
Dubai Investment Park First 共 34 个楼盘,合计 4,938 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SCHON BUSINESS PARK | 6,866 AED/sqm | -36% | 610 |
| GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | 9,876 AED/sqm | -9% | 461 |
| DUBAI LAGOON LILY | 7,902 AED/sqm | -27% | 309 |
| Olivia Residences | 11,192 AED/sqm | +4% | 234 |
| Verdana 2 | 9,625 AED/sqm | -11% | 201 |
| AVA DESIGNER RESEDENSS | 7,693 AED/sqm | -29% | 198 |
| Verdana Residence | 9,872 AED/sqm | -9% | 198 |
| DUBAI LAGOON LOTUS | 7,140 AED/sqm | -34% | 196 |
| Verdana Residence 4 | 9,941 AED/sqm | -8% | 188 |
| Verdana (Phase 1) | 15,835 AED/sqm | +47% | 184 |
| Verdana Residence 5 | 10,578 AED/sqm | -2% | 155 |
| DUBAI LAGOON I SUITES HOTEL APARTMENT | 7,588 AED/sqm | -30% | 154 |
| DUBAI LAGOON ROWAN | 8,516 AED/sqm | -21% | 151 |
| Verdana Residence 2 | 10,796 AED/sqm | — | 145 |
| Verdana Residence 3 | 9,066 AED/sqm | -16% | 129 |
| DUBAI LAGOON I SUITES SMART RESIDENCE | 7,776 AED/sqm | -28% | 126 |
| Verdana(Phase 2) | 16,843 AED/sqm | +56% | 120 |
| Verdana Residence 7 | 12,947 AED/sqm | +20% | 118 |
| Verdana Residence 6 | 13,327 AED/sqm | +23% | 112 |
| Verdana 4 | 13,462 AED/sqm | +25% | 108 |
| DUBAI LAGOON WINTERBERRY | 9,003 AED/sqm | -17% | 102 |
| The Royal Estate Plot 2 Phase B | 6,458 AED/sqm | -40% | 93 |
| Verdana Residence 10 | 12,871 AED/sqm | +19% | 83 |
| Verdana 5 | 13,055 AED/sqm | +21% | 77 |
| Verdana 3 | 12,661 AED/sqm | +17% | 76 |
| The Royal Estate Plot 2 Phase A | 6,458 AED/sqm | -40% | 70 |
| Verdana 7 | 12,804 AED/sqm | +19% | 62 |
| Verdana 6 | 12,966 AED/sqm | +20% | 60 |
| Verdana 10 | 13,803 AED/sqm | +28% | 56 |
| Verdana Residence 8 | 13,093 AED/sqm | +21% | 54 |
| Verdana Residence 9 | 13,009 AED/sqm | +20% | 51 |
| Verdana 9 | 12,070 AED/sqm | +12% | 23 |
| Verdana 8 | 12,490 AED/sqm | +16% | 23 |
| THE ROYAL ESTATES PLOT.2 | 样本不足 | — | 11 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交