DLD 登记成交数据
Dubai Investment Park First 房价
Dubai Investment Park First 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 3,198
- 中位价 /㎡
- 10,808 迪拉姆
- 中位价格
- 1.1M 迪拉姆
- 公寓占比
- 59%
成交趋势与区域位置
2024-11 – 2026-10
月度中位价 · 迪拉姆/㎡
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-19
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-19。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 9,523 | 35 |
| 2024-12 | 9,927 | 39 |
| 2025-01 | 10,387 | 34 |
| 2025-02 | 6,764 | 42 |
| 2025-03 | 7,998 | 34 |
| 2025-04 | 8,958 | 35 |
| 2025-05 | 8,675 | 43 |
| 2025-06 | 9,297 | 42 |
| 2025-07 | 9,136 | 40 |
| 2025-08 | 10,045 | 54 |
| 2025-09 | 8,560 | 32 |
| 2025-10 | 9,478 | 41 |
| 2025-11 | 10,106 | 47 |
| 2025-12 | 10,477 | 52 |
| 2026-01 | 7,337 | 49 |
| 2026-02 | 9,837 | 29 |
| 2026-03 | 9,629 | 94 |
| 2026-04 | 13,316 | 296 |
| 2026-05 | 13,093 | 423 |
| 2026-06 | 12,134 | 84 |
| 2026-07 | 10,400 | 251 |
| 2026-08 | 11,871 | 133 |
| 2026-09 | 11,323 | 308 |
| 2026-10* | 11,901 | 110 |
Dubai Investment Park First 市场概览
成交量
3,198
成交额
7.5 亿迪拉姆
中位价
10,808 迪拉姆/㎡
中段价格区间
7,829–13,286 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
周边标志:DANUBE Metro Station · Ibn-e-Battuta Mall · Expo 2020 Site
Dubai Investment Park First 市场综述
Dubai Investment Park First 在 DLD 历史数据集中记录了 3,198 笔销售, 成交总额约 7.5 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Dubai Investment Park First 的定价沟通。
10,808 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 7,829 至 13,286 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-19, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Dubai Investment Park First 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 — 开间 | 137 | AED 11,158 | AED 382,000 | AED 325K–526K |
| 公寓 — 一居 | 235 | AED 11,302 | AED 812,400 | AED 502K–929K |
| 公寓 — 两居 | 180 | AED 10,979 | AED 1,215,221 | AED 663K–1.6M |
| 公寓 — 三居及以上 | 32 | AED 9,350 | AED 2,071,000 | AED 886K–3.5M |
| 别墅 / 联排 | 378 | AED 12,322 | AED 1,438,125 | AED 900K–6.0M |
| 整栋楼 | 27 | AED 2,400 | AED 7,000,000 | AED 360K–21M |
| 地块 | 47 | AED 836 | AED 4,625,000 | AED 92K–16M |
来源:截至 2026-10-19 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Dubai Investment Park First 各户型详细价格
Dubai Investment Park First 每种户型的深入分析,均含全城及同区域对照基准。
Dubai Investment Park First 的项目
SCHON BUSINESS PARK
610 笔成交 · 6,866 迪拉姆/㎡
GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III
461 笔成交 · 9,876 迪拉姆/㎡
DUBAI LAGOON LILY
309 笔成交 · 7,902 迪拉姆/㎡
Olivia Residences
235 笔成交 · 11,189 迪拉姆/㎡
Verdana 2
202 笔成交 · 9,613 迪拉姆/㎡
Verdana Residence
199 笔成交 · 9,901 迪拉姆/㎡
AVA DESIGNER RESEDENSS
198 笔成交 · 7,693 迪拉姆/㎡
DUBAI LAGOON LOTUS
196 笔成交 · 7,140 迪拉姆/㎡
Dubai Investment Park First 的楼盘
SCHON BUSINESS PARK
SCHON BUSINESS PARK · 608 笔成交
Olivia Residences
Olivia Residences · 234 笔成交
Verdana Residence
Verdana Residence · 198 笔成交
VERDANA 4 Residence
Verdana Residence 4 · 190 笔成交
VERDANA 5 Residence
Verdana Residence 5 · 159 笔成交
Verdana Residence 2
Verdana Residence 2 · 145 笔成交
VERDANA 7 Residence
Verdana Residence 7 · 141 笔成交
VERDANA 3 Residence
Verdana Residence 3 · 132 笔成交
Dubai Investment Park First 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Dubai Investment Park First | Verdana 5 | Villa | 12,787 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-10-19 | Dubai Investment Park First | Verdana 2 | Villa | 9,332 AED/sqm | 1.2M AED |
| 2026-10-19 | Dubai Investment Park First | — | Land | 358 AED/sqm | 541,899 AED |
| 2026-10-16 | Dubai Investment Park First | VERDANA 7 Residence | Unit | 10,069 AED/sqm | 382,000 AED |
| 2026-10-16 | Dubai Investment Park First | Verdana 4 | Villa | 13,808 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2026-10-16 | Dubai Investment Park First | Verdana 6 | Villa | 19,479 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-10-16 | Dubai Investment Park First | Verdana 5 | Villa | 10,859 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-10-16 | Dubai Investment Park First | VERDANA 9 Residence | Unit | 6,864 AED/sqm | 764,862 AED |
| 2026-10-16 | Dubai Investment Park First | Verdana 8 | Villa | 12,960 AED/sqm | 1.2M AED |
| 2026-10-15 | Dubai Investment Park First | VERDANA 7 Residence | Unit | 7,023 AED/sqm | 730,780 AED |
| 2026-10-15 | Dubai Investment Park First | VERDANA 7 Residence | Unit | 10,083 AED/sqm | 364,000 AED |
| 2026-10-15 | Dubai Investment Park First | VERDANA 7 Residence | Unit | 9,800 AED/sqm | 371,815 AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。