AL FURJAN
Jabal Ali First
10,394AED/sqm-22% 相对社区
登记成交1,431
DLD 历史覆盖
Jabal Ali First 共 134 个楼盘,合计 31,892 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
134
楼盘
31,892
成交量
13,266 AED/sqm
社区中位价
57.1B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| AL FURJAN | 10,394 AED/sqm | -22% | 1,431 |
| J&G PLEXS | 6,459 AED/sqm | -51% | 1,196 |
| Sobha Central Phase I | 30,677 AED/sqm | +131% | 1,085 |
| MUROOJ ALFURJAN WEST | 8,021 AED/sqm | -40% | 864 |
| The Nook | 11,853 AED/sqm | -11% | 784 |
| Sobha Central Phase II | 32,023 AED/sqm | +141% | 737 |
| STARZ TOWER by DANUBE | 12,152 AED/sqm | -8% | 727 |
| Azizi Star Hotel Apartments | 12,476 AED/sqm | -6% | 676 |
| Murooj Al Furjan 2 | 7,243 AED/sqm | -45% | 649 |
| GLAMZ RESIDENCE | 12,392 AED/sqm | -7% | 647 |
| Azizi Plaza Hotel Apartments | 12,783 AED/sqm | -4% | 588 |
| Sobha Central | 34,875 AED/sqm | +163% | 522 |
| Prime Residency 3 | 11,972 AED/sqm | -10% | 509 |
| Murooj Al Furjan 1 | 6,810 AED/sqm | -49% | 463 |
| CANDACE ACACIA HOTEL APARTMENTS | 14,239 AED/sqm | +7% | 442 |
| Azizi Samia Residence | 11,044 AED/sqm | -17% | 424 |
| Roy Mediterranean Hotel Apartments | 14,070 AED/sqm | +6% | 417 |
| Azizi Farishta Residence | 11,937 AED/sqm | -10% | 409 |
| PEARLZ by Danube | 12,474 AED/sqm | -6% | 408 |
| Tilal AL Furjan- Phase Two | 8,210 AED/sqm | -38% | 399 |
| GardeniaTownHomes @ wasl gate | 7,251 AED/sqm | -45% | 398 |
| Tilal AL Furjan- Phase One | 8,719 AED/sqm | -34% | 397 |
| Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | 10,496 AED/sqm | -21% | 391 |
| Azizi Shaista Residence | 10,797 AED/sqm | -19% | 387 |
| ALFURJAN PACKAGE 4 | 11,429 AED/sqm | -14% | 376 |
| Jebel Ali Village | 7,704 AED/sqm | -42% | 376 |
| Azizi Berton | 10,802 AED/sqm | -19% | 356 |
| Taiyo Residences | 17,119 AED/sqm | +29% | 354 |
| GEMZ by Danube | 11,759 AED/sqm | -11% | 345 |
| DREAMZ | 13,564 AED/sqm | +2% | 340 |
| CANDACE ASTER HOTEL APARTMENTS | 13,616 AED/sqm | +3% | 338 |
| Montrell Hotel Aprtments | 13,483 AED/sqm | +2% | 335 |
| EQUITI HOME | 12,215 AED/sqm | -8% | 329 |
| SPARKLZ by Danube | 17,514 AED/sqm | +32% | 316 |
| AVENUE RESIDENCE1 | 8,720 AED/sqm | -34% | 312 |
| Westwood By Imtiaz | 12,807 AED/sqm | -3% | 307 |
| Serene Gardens 2 by Prescott | 14,138 AED/sqm | +7% | 300 |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 3 | 10,975 AED/sqm | -17% | 291 |
| Hillside Residences 2 | 12,735 AED/sqm | -4% | 285 |
| Azizi Pearl | 14,745 AED/sqm | +11% | 282 |
| Hillside Residences 3 | 14,061 AED/sqm | +6% | 264 |
| South Garden C | 13,593 AED/sqm | +2% | 251 |
| The Stella Residences | 11,870 AED/sqm | -11% | 249 |
| Hillside Residences 1 | 12,573 AED/sqm | -5% | 248 |
| Hills View at Wasl Gate | 15,807 AED/sqm | +19% | 247 |
| South Garden A | 14,151 AED/sqm | +7% | 237 |
| Sola Residences | 14,268 AED/sqm | +8% | 236 |
| South Garden B | 14,639 AED/sqm | +10% | 233 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
405 个楼盘 · 86,284 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
62 个楼盘 · 41,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交