LAKESIDE
Me'Aisem First
10,146AED/sqm-28% 相对社区
登记成交3,982
DLD 历史覆盖
Me'Aisem First 共 62 个楼盘,合计 26,339 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| LAKESIDE | 10,146 AED/sqm | -28% | 3,982 |
| LAGO VISTA | 9,603 AED/sqm | -32% | 3,106 |
| THE CRESCENT | 8,736 AED/sqm | -38% | 2,061 |
| Binghatti Elite | 14,347 AED/sqm | +2% | 1,779 |
| MIDTOWN - AFNAN | 11,077 AED/sqm | -22% | 1,003 |
| CENTRIUM TOWER | 8,809 AED/sqm | -38% | 977 |
| Samana Resorts | 15,731 AED/sqm | +11% | 954 |
| MIDTOWN - NOOR | 12,760 AED/sqm | -10% | 835 |
| JUMEIRAH GOLF ESTATES | 10,674 AED/sqm | -24% | 817 |
| MIDTOWN - DANIA | 11,927 AED/sqm | -16% | 753 |
| Samana Lake Views 2 | 15,987 AED/sqm | +13% | 550 |
| Samana Sky Views | 16,434 AED/sqm | +16% | 541 |
| ELM AT PARK FIVE | 14,527 AED/sqm | +3% | 528 |
| OAKWOOD RESIDENCY | 7,802 AED/sqm | -45% | 505 |
| QASR SABAH I , II ,III | 16,324 AED/sqm | +16% | 469 |
| Samana Lake Views | 16,457 AED/sqm | +16% | 460 |
| JANNAT | 13,376 AED/sqm | -5% | 416 |
| ALANDALUS | 9,522 AED/sqm | -33% | 393 |
| Jouri Hills | 17,203 AED/sqm | +22% | 376 |
| MIDTOWN - MESK | 12,598 AED/sqm | -11% | 320 |
| Jumeirah Luxury | 16,389 AED/sqm | +16% | 299 |
| Vista by Vision | 13,441 AED/sqm | -5% | 290 |
| JASMINE LANE | 25,601 AED/sqm | +81% | 256 |
| Samana Portofino | 15,636 AED/sqm | +11% | 229 |
| ALandalus Building D | 10,776 AED/sqm | -24% | 212 |
| LIME TREE VALLEY | 9,594 AED/sqm | -32% | 211 |
| SANCTUARY FALLS | 9,974 AED/sqm | -29% | 210 |
| Reef 996 | 17,614 AED/sqm | +25% | 204 |
| AL Andalus Phase 2 | 10,487 AED/sqm | -26% | 200 |
| EMBER AT PARK FIVE | 14,250 AED/sqm | — | 195 |
| ALandalus Townhouse | 11,550 AED/sqm | -18% | 194 |
| THE SUNDIALS | 7,112 AED/sqm | -50% | 175 |
| IVY AT PARK FIVE | 15,577 AED/sqm | +10% | 173 |
| Soul by vision | 12,499 AED/sqm | -12% | 173 |
| Ashwood Estates | 21,032 AED/sqm | +49% | 159 |
| D Villas | 25,709 AED/sqm | +82% | 155 |
| MYKA Residence | 11,958 AED/sqm | -15% | 145 |
| Viera Residences | 14,562 AED/sqm | +3% | 141 |
| SIENNA LAKES | 13,067 AED/sqm | -8% | 133 |
| NEEM AT PARK FIVE | 14,130 AED/sqm | — | 128 |
| Terra Golf Collection | 11,815 AED/sqm | -16% | 125 |
| ALANDALUS BUILDING E | 12,986 AED/sqm | -8% | 119 |
| SUN POINT DUBAI | 12,060 AED/sqm | -15% | 118 |
| REDWOOD AVENUE | 10,934 AED/sqm | -23% | 112 |
| Sera Gardens by Vision | 16,256 AED/sqm | +15% | 106 |
| ORANGE LAKE | 8,303 AED/sqm | -41% | 99 |
| ROYAL GOLF VILLAS | 7,114 AED/sqm | -50% | 94 |
| Golf Terrace Residences By ASAK | 15,518 AED/sqm | +10% | 89 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交