DLD 登记成交数据
Me'Aisem First 房价
Me'Aisem First 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 11,985
- 中位价 /㎡
- 14,318 迪拉姆
- 中位价格
- 830K 迪拉姆
- 公寓占比
- 87%
成交趋势与区域位置
2024-11 – 2026-10
月度中位价 · 迪拉姆/㎡
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 13,251 | 203 |
| 2024-12 | 13,313 | 202 |
| 2025-01 | 13,080 | 197 |
| 2025-02 | 14,085 | 335 |
| 2025-03 | 14,318 | 639 |
| 2025-04 | 14,318 | 906 |
| 2025-05 | 14,318 | 675 |
| 2025-06 | 15,125 | 365 |
| 2025-07 | 14,636 | 609 |
| 2025-08 | 15,530 | 625 |
| 2025-09 | 15,851 | 522 |
| 2025-10 | 14,827 | 468 |
| 2025-11 | 14,442 | 328 |
| 2025-12 | 14,236 | 327 |
| 2026-01 | 14,920 | 479 |
| 2026-02 | 15,130 | 455 |
| 2026-03 | 15,028 | 435 |
| 2026-04 | 15,030 | 323 |
| 2026-05 | 15,227 | 175 |
| 2026-06 | 12,831 | 90 |
| 2026-07 | 15,589 | 283 |
| 2026-08 | 15,051 | 188 |
| 2026-09 | 16,359 | 197 |
| 2026-10* | 16,207 | 28 |
Me'Aisem First 市场概览
成交量
11,985
成交额
28.6 亿迪拉姆
中位价
14,318 迪拉姆/㎡
中段价格区间
12,087–17,232 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
周边标志:Harbour Tower · Ibn-e-Battuta Mall · Sports City Swimming Academy
Me'Aisem First 市场综述
Me'Aisem First 在 DLD 历史数据集中记录了 11,985 笔销售, 成交总额约 28.6 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Me'Aisem First 的定价沟通。
14,318 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 12,087 至 17,232 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Me'Aisem First 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 — 开间 | 1,788 | AED 15,749 | AED 620,000 | AED 370K–779K |
| 公寓 — 一居 | 1,284 | AED 13,260 | AED 987,373 | AED 550K–1.2M |
| 公寓 — 两居 | 549 | AED 12,713 | AED 1,451,158 | AED 812K–1.7M |
| 公寓 — 三居及以上 | 62 | AED 12,804 | AED 2,152,244 | AED 1.2M–2.5M |
| 别墅 / 联排 | 222 | AED 23,618 | AED 10,400,000 | AED 4.1M–24M |
| 地块 | 307 | AED 20,201 | AED 7,754,315 | AED 3.6M–24M |
来源:截至 2026-10-06 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Me'Aisem First 各户型详细价格
Me'Aisem First 的项目
Me'Aisem First 的楼盘
Me'Aisem First 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Me'Aisem First | Sera Gardens by Vision | Unit | 17,233 AED/sqm | 1.0M AED |
| 2026-10-06 | Me'Aisem First | JASMINE LANE | Villa | 15,766 AED/sqm | 5.0M AED |
| 2026-10-05 | Me'Aisem First | LAGO VISTA-B | Unit | 7,361 AED/sqm | 339,857 AED |
| 2026-10-05 | Me'Aisem First | Golf Terrace Residences by ASAK | Unit | 13,394 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-10-05 | Me'Aisem First | Golf Terrace Residences by ASAK | Unit | 16,674 AED/sqm | 750,000 AED |
| 2026-10-02 | Me'Aisem First | Samana Lake Views | Unit | 11,951 AED/sqm | 924,137 AED |
| 2026-10-02 | Me'Aisem First | Samana Lake Views | Unit | 11,990 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2026-10-02 | Me'Aisem First | Samana Lake Views 2 | Unit | 18,785 AED/sqm | 712,322 AED |
| 2026-10-01 | Me'Aisem First | THE CRESCENT A | Unit | 9,562 AED/sqm | 445,000 AED |
| 2026-10-01 | Me'Aisem First | LAKESIDE C | Unit | 12,241 AED/sqm | 420,000 AED |
| 2026-09-30 | Me'Aisem First | CENTRIUM TOWER 1 | Unit | 9,176 AED/sqm | 610,000 AED |
| 2026-09-30 | Me'Aisem First | REEF 996 | Unit | 19,327 AED/sqm | 813,852 AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。