SILICON GATE 1
Nadd Hessa
8,733AED/sqm
登记成交2,352
DLD 历史覆盖
Nadd Hessa 共 70 个楼盘,合计 23,415 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
70
楼盘
23,415
成交量
8,733 AED/sqm
社区中位价
19.0B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SILICON GATE 1 | 8,733 AED/sqm | — | 2,352 |
| PALACE TOWER | 8,763 AED/sqm | — | 1,846 |
| Timez By Danube | 21,132 AED/sqm | +142% | 1,130 |
| ARABIAN GATE | 8,470 AED/sqm | -3% | 1,019 |
| TRIA BY DEYAAR | 11,699 AED/sqm | +34% | 942 |
| BINGHATTI STARS | 7,515 AED/sqm | -14% | 652 |
| SILICON HEIGHTS | 8,354 AED/sqm | -4% | 604 |
| AXIS RESIDENCES 1 | 6,677 AED/sqm | -24% | 573 |
| IT PLAZA | 6,405 AED/sqm | -27% | 520 |
| SILICON GATES 4 | 9,507 AED/sqm | +9% | 506 |
| Oasiz 2 by Danube | 20,148 AED/sqm | +131% | 479 |
| BINGHATTI APARTMENTS | 8,467 AED/sqm | -3% | 469 |
| LYNX | 8,291 AED/sqm | -5% | 423 |
| AXIS RESIDENCES 2 | 7,293 AED/sqm | -16% | 404 |
| SILICON BOULEVARD | 6,817 AED/sqm | -22% | 403 |
| CORDOBA PALACE | 8,016 AED/sqm | -8% | 398 |
| CORAL RESIDENCE | 8,256 AED/sqm | -5% | 376 |
| THE DUNES | 7,320 AED/sqm | -16% | 371 |
| SILICON HEIGHTS2 | 9,328 AED/sqm | +7% | 358 |
| SILICON INFORMATION TECHNOLOGY TOWER | 6,912 AED/sqm | -21% | 353 |
| LE PRESIDIUM | 8,211 AED/sqm | -6% | 353 |
| THE APRICOT | 7,502 AED/sqm | -14% | 343 |
| Oasiz 1 by Danube | 19,515 AED/sqm | +123% | 343 |
| BINGHATTI VIEWS | 7,104 AED/sqm | -19% | 316 |
| THE HILLGATE | 17,512 AED/sqm | +101% | 310 |
| JADE RESIDENCE | 8,357 AED/sqm | -4% | 309 |
| RUBY RESIDENCE | 9,691 AED/sqm | +11% | 280 |
| LA VISITA 02 | 8,511 AED/sqm | -3% | 262 |
| SILICON GATE 3 | 8,767 AED/sqm | — | 260 |
| LA VISITA 01 | 8,713 AED/sqm | — | 259 |
| OASIS HIGH PARK | 8,034 AED/sqm | -8% | 256 |
| AXIS RESIDENCES 4 | 7,061 AED/sqm | -19% | 251 |
| LA VISTA 03 | 8,662 AED/sqm | — | 249 |
| SILICON GATE2 | 10,192 AED/sqm | +17% | 248 |
| IMPERIAL | 9,688 AED/sqm | +11% | 245 |
| MAS TOWER | 8,287 AED/sqm | -5% | 241 |
| TOPAZ RESIDENCES 1 | 9,562 AED/sqm | +9% | 228 |
| Serenova | 13,554 AED/sqm | +55% | 223 |
| AXIS RESIDENCES 3 | 6,673 AED/sqm | -24% | 221 |
| AXIS RESIDENCES 8 | 7,886 AED/sqm | -10% | 220 |
| PLATINUM RESIDENCE 1 | 9,212 AED/sqm | +5% | 220 |
| AXIS RESIDENCES 6 | 8,409 AED/sqm | -4% | 219 |
| AXIS RESIDENCES 5 | 5,893 AED/sqm | -33% | 218 |
| SAPPHIRE RESIDENCE | 8,996 AED/sqm | +3% | 215 |
| SEVANAM CROWN | 7,038 AED/sqm | -19% | 208 |
| AXIS SILVER | 9,091 AED/sqm | +4% | 206 |
| Binghatti Point | 7,164 AED/sqm | -18% | 187 |
| TOPAZ RESIDENCES 3 | 9,384 AED/sqm | +7% | 181 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
405 个楼盘 · 86,284 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
62 个楼盘 · 41,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交