Binghatti Flare 01
Al Barsha South Fifth
17,680AED/sqm+15% 相对社区
登记成交791
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fifth 共 71 栋楼宇,合计 15,617 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Flare 01 | 17,680 AED/sqm | +15% | 791 |
| Fashionz 1 By Danube | 19,528 AED/sqm | +27% | 764 |
| AL JAWHARA TOWER | 11,722 AED/sqm | -24% | 676 |
| TERHAB HOTEL & TOWERS - TOWER 1 | 17,771 AED/sqm | +15% | 672 |
| The One at Jumeirah Village Triangle | 37,155 AED/sqm | +141% | 587 |
| Binghatti Flare 02 | 18,590 AED/sqm | +21% | 560 |
| IMPERIAL RESIDENCE 1 | 10,750 AED/sqm | -30% | 473 |
| IMPERIAL RESIDENCE 2 | 11,370 AED/sqm | -26% | 432 |
| The Community | 14,910 AED/sqm | -3% | 411 |
| GUZEL TOWERS | 16,573 AED/sqm | +7% | 405 |
| SESLIA TOWER | 12,670 AED/sqm | -18% | 399 |
| AL MANARA TOWER | 10,630 AED/sqm | -31% | 390 |
| Sol Levante | 18,825 AED/sqm | +22% | 379 |
| Red Square -B | 18,337 AED/sqm | +19% | 365 |
| Red Square -A | 18,218 AED/sqm | +18% | 364 |
| Forum Heights | 15,583 AED/sqm | — | 305 |
| THE IVY | 11,672 AED/sqm | -24% | 303 |
| Voxa Residences | 21,021 AED/sqm | +36% | 293 |
| ESSENLIFE RESIDENCE | 16,802 AED/sqm | +9% | 282 |
| THE VYNE RESIDENCES | 15,419 AED/sqm | — | 277 |
| IMPERIAL RESIDENCE PODIUM | 10,735 AED/sqm | -30% | 256 |
| CLOUD B | 12,700 AED/sqm | -18% | 239 |
| INTERSTELLAR TOWER | 18,562 AED/sqm | +20% | 238 |
| CLOUD A | 12,583 AED/sqm | -18% | 236 |
| Green Park | 8,327 AED/sqm | -46% | 234 |
| ELBRUS TOWER | 14,506 AED/sqm | -6% | 222 |
| ELARIS SKY | 17,655 AED/sqm | +15% | 216 |
| ALTAI TOWER | 14,725 AED/sqm | -5% | 209 |
| LILIUM TOWER | 14,732 AED/sqm | -4% | 206 |
| Bali Residences | 14,111 AED/sqm | -8% | 199 |
| Sky Gate Tower | 17,016 AED/sqm | +10% | 199 |
| LEVEN RESIDENCES | 17,032 AED/sqm | +10% | 192 |
| PLAZZO RESIDENCE | 9,415 AED/sqm | -39% | 191 |
| Sonate Residences | 14,623 AED/sqm | -5% | 188 |
| EDMONTON ELM | 7,897 AED/sqm | -49% | 176 |
| Luminar Tower 1 | 16,576 AED/sqm | +8% | 169 |
| Luminar Tower 3 | 14,510 AED/sqm | -6% | 157 |
| Luminar Tower 2 | 15,681 AED/sqm | +2% | 156 |
| Point Residencia | 5,377 AED/sqm | -65% | 144 |
| CAVENDISH SQUARE | 15,713 AED/sqm | +2% | 141 |
| Treppan Tower | 19,119 AED/sqm | +24% | 139 |
| BINGHATTI LUXURIA | 21,048 AED/sqm | +37% | 136 |
| MIAMI BY SD | 13,238 AED/sqm | -14% | 125 |
| Taraf 2 Residence | 10,331 AED/sqm | -33% | 122 |
| VOLGA TOWER | 18,641 AED/sqm | +21% | 117 |
| ZaZEN ONE | 10,229 AED/sqm | -34% | 111 |
| WINNER TOWER | 14,619 AED/sqm | -5% | 110 |
| LA RESIDENCE | 10,844 AED/sqm | -30% | 108 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交