ELYSEE II
Al Barsha South Fourth
13,120AED/sqm+4% 相对社区
登记成交224
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fourth 共 384 栋楼宇,合计 86,326 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| ELYSEE II | 13,120 AED/sqm | +4% | 224 |
| SAMANA WAVES | 13,210 AED/sqm | +4% | 223 |
| PRIME BUSINESS CENTER A | 7,621 AED/sqm | -40% | 222 |
| SANDOVAL GARDEN APARTMENTS 1 | 8,341 AED/sqm | -34% | 221 |
| BOTANICA | 9,688 AED/sqm | -23% | 221 |
| Rise Residences | 12,136 AED/sqm | -4% | 221 |
| AKA Residence | 9,076 AED/sqm | -28% | 221 |
| SHAMAL RESIDENCES 2 | 10,391 AED/sqm | -18% | 219 |
| Belgravia III B | 11,279 AED/sqm | -11% | 219 |
| TUSCAN RESIDENCES 1 - FLORENCE 1 | 8,883 AED/sqm | -30% | 218 |
| GREYGATE RESIDENCES BY ADE | 16,052 AED/sqm | +27% | 218 |
| Allura Residences by Citi Developers | 15,994 AED/sqm | +26% | 218 |
| Milano Giovanni Boutique Suites | 12,527 AED/sqm | — | 217 |
| 311 Boulevard by Bam Eskan | 14,974 AED/sqm | +18% | 217 |
| Dusit Princess Rijas | 13,786 AED/sqm | +9% | 216 |
| BINGHATTI LAVENDER | 12,420 AED/sqm | -2% | 216 |
| ALTA VIEW SKYHOMES | 17,778 AED/sqm | +41% | 216 |
| Signature Livings - North | 12,193 AED/sqm | -4% | 215 |
| Signature Livings - South | 12,087 AED/sqm | -4% | 213 |
| THE HAVEN GARDEN | 13,640 AED/sqm | +8% | 213 |
| OXFORD BOULEVARD | 11,422 AED/sqm | -10% | 211 |
| PANTHEON BOULEVARD | 9,122 AED/sqm | -28% | 208 |
| Belgravia Heights I | 11,005 AED/sqm | -13% | 208 |
| Stonehenge Residences | 13,119 AED/sqm | +4% | 207 |
| THE PORTMAN | 13,071 AED/sqm | +3% | 205 |
| La Riviera Apartments | 9,418 AED/sqm | -26% | 204 |
| OXFORD TERRACES | 12,462 AED/sqm | — | 202 |
| Belgravia Heights II | 11,490 AED/sqm | -9% | 201 |
| CONCEPT 7 RESIDENCES | 14,814 AED/sqm | +17% | 201 |
| ELYSEE HEIGHTS | 14,572 AED/sqm | +15% | 200 |
| Ashton Park Residences - The Second | 19,552 AED/sqm | +55% | 200 |
| Luma22 - East Tower | 14,919 AED/sqm | +18% | 199 |
| Manhattan 1 by SD | 15,040 AED/sqm | +19% | 198 |
| VILLA PERA | 8,226 AED/sqm | -35% | 197 |
| BERKELEY SQUARE BY PRESTIGE ONE | 18,989 AED/sqm | +50% | 197 |
| Manhattan 2 by SD | 15,317 AED/sqm | +21% | 196 |
| ASTORIA RESIDENCE | 7,266 AED/sqm | -43% | 195 |
| Cello Residences - Tower B | 14,760 AED/sqm | +17% | 193 |
| Emirates Gardens 1-L1 | 8,389 AED/sqm | -34% | 192 |
| G-24 | 10,455 AED/sqm | -17% | 192 |
| MASAAR RESIDENCES | 9,166 AED/sqm | -28% | 191 |
| Stonehenge Residences 2 | 13,784 AED/sqm | +9% | 191 |
| Stax | 15,626 AED/sqm | +24% | 191 |
| Belgravia Square B | 11,166 AED/sqm | -12% | 189 |
| Belgravia Square A | 11,338 AED/sqm | -10% | 189 |
| ARIA | 10,281 AED/sqm | -19% | 189 |
| OAKLEY SQUARE RESIDENCES - TOWER B | 13,355 AED/sqm | +6% | 189 |
| Electra | 16,605 AED/sqm | +31% | 189 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交
118 栋楼宇 · 28,291 笔成交