Skycourts Tower F
Wadi Al Safa 5
7,279AED/sqm-50% 相对社区
登记成交1,315
DLD 历史覆盖
Wadi Al Safa 5 共 118 栋楼宇,合计 28,291 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Skycourts Tower F | 7,279 AED/sqm | -50% | 1,315 |
| Skycourts Tower D | 7,337 AED/sqm | -50% | 1,270 |
| Skycourts Tower A | 7,334 AED/sqm | -50% | 1,242 |
| Skycourts Tower C | 7,228 AED/sqm | -50% | 1,241 |
| Skycourts Tower B | 7,292 AED/sqm | -50% | 1,239 |
| Skycourts Tower E | 7,294 AED/sqm | -50% | 1,086 |
| Samana IVY Gardens 2 | 15,099 AED/sqm | +4% | 851 |
| Peace Lagoons by Peace Homes | 16,174 AED/sqm | +11% | 793 |
| COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | 13,828 AED/sqm | -5% | 778 |
| Blue Wave | 8,960 AED/sqm | -38% | 573 |
| Peace Lagoons II by Peace Homes | 17,722 AED/sqm | +22% | 527 |
| Cove Grand Residence by Imtiaz | 16,549 AED/sqm | +14% | 515 |
| Samana Boulevard Heights | 17,564 AED/sqm | +21% | 482 |
| AG Square | 9,342 AED/sqm | -36% | 446 |
| THE V TOWER | 9,149 AED/sqm | -37% | 439 |
| Samana IBIZA | 15,990 AED/sqm | +10% | 434 |
| Time 1 | 9,364 AED/sqm | -36% | 416 |
| Samana Parkville | 16,673 AED/sqm | +15% | 410 |
| SAMANA IVY GARDENS | 13,499 AED/sqm | -7% | 377 |
| THE BOULEVARD BY PRESTIGE ONE | 14,745 AED/sqm | — | 374 |
| Cove Boulevard By Imtiaz | 15,865 AED/sqm | +9% | 363 |
| Time 2 | 9,073 AED/sqm | -38% | 349 |
| Kensington Gardens | 14,539 AED/sqm | — | 326 |
| DESERT SUN TOWER | 8,261 AED/sqm | -43% | 322 |
| Terra Tower | 16,146 AED/sqm | +11% | 312 |
| Etlalah 1 | 8,931 AED/sqm | -39% | 292 |
| Le Blanc Residence by Imtiaz | 17,723 AED/sqm | +22% | 289 |
| Weybridge Gardens 2 | 13,541 AED/sqm | -7% | 287 |
| Reef 998 | 16,972 AED/sqm | +17% | 273 |
| AG 9INE | 12,917 AED/sqm | -11% | 268 |
| Cove Edition Residence 2 by Imtiaz | 14,588 AED/sqm | — | 267 |
| Cove Edition Residence 4 by Imtiaz | 16,691 AED/sqm | +15% | 267 |
| Time 3 | 10,642 AED/sqm | -27% | 263 |
| AG 7EVEN | 10,226 AED/sqm | -30% | 262 |
| Cove Edition Residence 3 by Imtiaz | 15,979 AED/sqm | +10% | 262 |
| INDIGO TOWER | 7,109 AED/sqm | -51% | 261 |
| AG AUM RESIDENCE | 12,379 AED/sqm | -15% | 256 |
| COVE EDITION RESIDENCE 6 BY IMTIAZ | 17,608 AED/sqm | +21% | 252 |
| Building 2 - SAGE | 15,276 AED/sqm | +5% | 245 |
| Building 5 - JADE | 15,485 AED/sqm | +6% | 245 |
| FLOAREA OASIS | 15,854 AED/sqm | +9% | 214 |
| Samana Park Meadows | 14,844 AED/sqm | +2% | 211 |
| Cybele by Wadan | 15,352 AED/sqm | +5% | 209 |
| Weybridge Gardens 3 | 13,545 AED/sqm | -7% | 208 |
| Weybridge Gardens | 10,154 AED/sqm | -30% | 197 |
| K1 | 7,854 AED/sqm | -46% | 194 |
| Cove Edition Residence 5 by Imtiaz | 17,953 AED/sqm | +23% | 194 |
| Cove Edition Residence 1 By Imtiaz | 12,444 AED/sqm | -14% | 190 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交