DIVINE RESIDENCES
Al Barshaa South Third
9,658AED/sqm-23% 相对社区
登记成交215
DLD 历史覆盖
Al Barshaa South Third 共 115 栋楼宇,合计 24,624 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| DIVINE RESIDENCES | 9,658 AED/sqm | -23% | 215 |
| 48 PARKSIDE | 13,622 AED/sqm | +9% | 211 |
| ARBOR VIEW | 16,876 AED/sqm | +35% | 208 |
| ORION BUILDING | 9,688 AED/sqm | -22% | 207 |
| 2020 Marquis | 9,631 AED/sqm | -23% | 201 |
| butterfly-A | 18,053 AED/sqm | +44% | 198 |
| RESORTZ RESIDENCE BLOCK 2 | 10,955 AED/sqm | -12% | 194 |
| Marquis Insignia | 16,049 AED/sqm | +28% | 193 |
| SUNRISE LEGEND | 12,206 AED/sqm | -2% | 189 |
| BINGHATTI HILLCREST | 24,167 AED/sqm | +93% | 179 |
| The Wings - C | 9,575 AED/sqm | -23% | 178 |
| La Fontana Di Trevi | 8,038 AED/sqm | -36% | 174 |
| DIAMOND BUSINESS CENTER 2 | 8,934 AED/sqm | -29% | 170 |
| UNIEESTATE SUPREME RESIDENCE | 14,613 AED/sqm | +17% | 166 |
| Legacy by Sunrise | 14,109 AED/sqm | +13% | 165 |
| GHARBI I RESIDENCES | 13,509 AED/sqm | +8% | 165 |
| DIVINE LIVING | 10,622 AED/sqm | -15% | 164 |
| Avelon Boulevard | 15,474 AED/sqm | +24% | 156 |
| The Central Downtown-C | 15,336 AED/sqm | +23% | 154 |
| TORINO BY ORO24 - 3 | 12,287 AED/sqm | -2% | 150 |
| TORINO BY ORO24 - 1 | 12,491 AED/sqm | — | 150 |
| The Central Downtown-B | 15,315 AED/sqm | +23% | 150 |
| MARQUIS GALLERIA | 12,172 AED/sqm | -3% | 148 |
| TORINO BY ORO24 - 4 | 12,707 AED/sqm | +2% | 147 |
| GREEN DIAMOND 1 A | 9,059 AED/sqm | -28% | 143 |
| Adhara Star | 14,400 AED/sqm | +15% | 136 |
| TORINO BY ORO24 - 6 | 12,766 AED/sqm | +2% | 135 |
| The Wings - A | 10,345 AED/sqm | -17% | 134 |
| WELCOME RESIDENCY | 11,243 AED/sqm | -10% | 134 |
| Marquis Signature | 11,840 AED/sqm | -5% | 131 |
| TORINO BY ORO24 - 5 | 12,349 AED/sqm | — | 129 |
| Parkside Boulevard | 14,704 AED/sqm | +18% | 126 |
| The Wings - B | 9,001 AED/sqm | -28% | 124 |
| Diamond Business Center 1 -C | 9,236 AED/sqm | -26% | 122 |
| GREEN DIAMOND 1 B | 9,326 AED/sqm | -25% | 115 |
| Q GARDENS BOUTIQUE RESIDENCES - BLOCK B | 10,701 AED/sqm | -14% | 114 |
| MARQUIS ELEGANCE | 13,615 AED/sqm | +9% | 113 |
| Miracle Residence | 12,328 AED/sqm | — | 108 |
| Diamond Business Center 1 -B | 10,195 AED/sqm | -18% | 102 |
| Al Ghaf 1 | 11,614 AED/sqm | -7% | 102 |
| TORINO BY ORO24 - 2 | 12,437 AED/sqm | — | 102 |
| AL BARSHA SOUTH BUILDING | 11,202 AED/sqm | -10% | 100 |
| Q GARDENS BOUTIQUE RESIDENCES - BLOCK A | 10,729 AED/sqm | -14% | 87 |
| Building 88 | 8,421 AED/sqm | -33% | 86 |
| Diamond Business Center 1 -A | 10,495 AED/sqm | -16% | 78 |
| EVERSHINE GARDENS | 6,997 AED/sqm | -44% | 72 |
| VINCITORE BENESSERE 1 | 13,920 AED/sqm | +11% | 62 |
| Vincitore Boulevard 5 | 12,385 AED/sqm | — | 51 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交