SKYZ BY DANUBE
Al Barshaa South Third
13,434AED/sqm+7% 相对社区
登记成交1,067
DLD 历史覆盖
Al Barshaa South Third 共 115 栋楼宇,合计 24,624 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SKYZ BY DANUBE | 13,434 AED/sqm | +7% | 1,067 |
| MIRACLZ TOWER | 12,736 AED/sqm | +2% | 888 |
| Jewelz Residence | 12,500 AED/sqm | — | 647 |
| KYOTO BY ORO24 | 15,550 AED/sqm | +24% | 585 |
| Joya Dorado Residence | 11,501 AED/sqm | -8% | 516 |
| Joya Blanca Residences | 9,095 AED/sqm | -27% | 466 |
| SAMANA SKYROS | 15,682 AED/sqm | +25% | 455 |
| Platinum One | 14,061 AED/sqm | +12% | 428 |
| Vincitore DolceVita Residence | 17,138 AED/sqm | +37% | 426 |
| VINCITORE BENESSERE 2 | 14,472 AED/sqm | +16% | 415 |
| VINCITORE VOLARE | 15,094 AED/sqm | +21% | 415 |
| Beverly Boulevard | 14,395 AED/sqm | +15% | 398 |
| Oxford Gardens | 14,508 AED/sqm | +16% | 378 |
| Lincoln Park -West Side | 10,764 AED/sqm | -14% | 377 |
| ELZ RESIDENCE | 10,691 AED/sqm | -14% | 377 |
| Marquis One | 18,183 AED/sqm | +45% | 375 |
| AL MADAR SIRAJ TOWER | 11,280 AED/sqm | -10% | 360 |
| Lincoln Park- Sheffield | 10,515 AED/sqm | -16% | 358 |
| ELANO BY ORO24 | 15,385 AED/sqm | +23% | 355 |
| The Central Downtown-A | 13,830 AED/sqm | +11% | 353 |
| ELEVATE by Prescott | 13,594 AED/sqm | +9% | 338 |
| Genesis | 10,116 AED/sqm | -19% | 334 |
| SAMANA MYKONOS SIGNATURE | 15,027 AED/sqm | +20% | 319 |
| The Central Downtown-D | 14,654 AED/sqm | +17% | 318 |
| Lincoln Park A | 10,520 AED/sqm | -16% | 317 |
| Empire Estates | 17,525 AED/sqm | +40% | 315 |
| Samana Hills | 12,628 AED/sqm | — | 301 |
| Trinity by Karma | 14,343 AED/sqm | +15% | 298 |
| Lincoln Park B | 10,830 AED/sqm | -13% | 297 |
| NAS3 | 14,783 AED/sqm | +18% | 295 |
| FLOAREA RESIDENCE | 13,951 AED/sqm | +12% | 286 |
| Samana Imperial Garden | 20,705 AED/sqm | +66% | 279 |
| Lincoln Park-North Side | 10,455 AED/sqm | -16% | 265 |
| One Beverly | 16,928 AED/sqm | +35% | 262 |
| SYANN PARK 1 | 7,207 AED/sqm | -42% | 259 |
| Samana Park Views | 13,079 AED/sqm | +5% | 253 |
| The Light 1 | 7,680 AED/sqm | -39% | 247 |
| GARDENS 2 | 15,850 AED/sqm | +27% | 247 |
| RESORTZ RESIDENCE BLOCK 1 | 11,606 AED/sqm | -7% | 246 |
| BURJ VIEW RESIDENCE | 9,806 AED/sqm | -22% | 237 |
| Ashley Hills | 15,986 AED/sqm | +28% | 236 |
| RESORTZ RESIDENCE BLOCK 3 | 11,599 AED/sqm | -7% | 232 |
| Gardenia Livings | 11,374 AED/sqm | -9% | 226 |
| PRIME GARDENS | 12,157 AED/sqm | -3% | 223 |
| VINCITORE PALACIO | 11,819 AED/sqm | -5% | 222 |
| Floarea Grande | 16,753 AED/sqm | +34% | 219 |
| ARYENE GREENS | 7,272 AED/sqm | -42% | 217 |
| SAMANA GREENS | 10,373 AED/sqm | -17% | 216 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交