MOSELA
Al Thanyah Third
12,986AED/sqm+18% 相对社区
登记成交998
DLD 历史覆盖
Al Thanyah Third 共 71 栋楼宇,合计 18,176 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
71
楼宇
18,176
成交量
10,980 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| MOSELA | 12,986 AED/sqm | +18% | 998 |
| TNARO | 15,885 AED/sqm | +45% | 808 |
| GR PANORAMA | 12,321 AED/sqm | +12% | 697 |
| LINKS WEST T1 | 10,923 AED/sqm | — | 542 |
| Vida Residences 3 & 4 - The Hills | 14,909 AED/sqm | +36% | 523 |
| The Fairways West Tower | 14,106 AED/sqm | +28% | 499 |
| GOLF TOWERS T3 | 12,416 AED/sqm | +13% | 498 |
| LINKS EAST T2 | 11,928 AED/sqm | +9% | 488 |
| Vida Residences 1 & 2 - The Hills | 15,146 AED/sqm | +38% | 481 |
| GR Arno | 10,873 AED/sqm | — | 419 |
| Golf Heights | 23,425 AED/sqm | +113% | 389 |
| The Fairways East Tower | 13,286 AED/sqm | +21% | 384 |
| The Fairways North Tower | 12,797 AED/sqm | +17% | 373 |
| GOLF TOWERS T1 | 12,715 AED/sqm | +16% | 370 |
| AL Alka-3 | 13,461 AED/sqm | +23% | 366 |
| AL GHOZLAN 4 | 12,315 AED/sqm | +12% | 354 |
| THE ONYX - TOWER 2 | 14,002 AED/sqm | +28% | 349 |
| GR Turia | 11,101 AED/sqm | — | 342 |
| AL GHOZLAN 3 | 12,231 AED/sqm | +11% | 335 |
| LINKS CANAL | 14,479 AED/sqm | +32% | 332 |
| AL GHOZLAN 1 | 11,471 AED/sqm | +4% | 322 |
| AL Dhafrah-3 | 10,982 AED/sqm | — | 300 |
| AL THAYYAL-1 | 11,731 AED/sqm | +7% | 300 |
| AL ALKA 1 | 12,915 AED/sqm | +18% | 298 |
| AL THAYYAL-3 | 10,469 AED/sqm | -5% | 294 |
| SAMAR 3 | 10,417 AED/sqm | -5% | 293 |
| SAMAR 4 | 11,406 AED/sqm | +4% | 291 |
| AL GHOZLAN 2 | 10,711 AED/sqm | -2% | 291 |
| AL THAYYAL-2 | 11,050 AED/sqm | — | 289 |
| AL ARTA 3 | 10,711 AED/sqm | -2% | 288 |
| AL ARTA2 | 10,405 AED/sqm | -5% | 287 |
| AL Dhafrah-4 | 10,627 AED/sqm | -3% | 287 |
| AL THAYYAL-4 | 11,017 AED/sqm | — | 279 |
| AL ARTA1 | 10,809 AED/sqm | -2% | 275 |
| Al Dhafrah-1 | 10,618 AED/sqm | -3% | 274 |
| SAMAR 2 | 9,996 AED/sqm | -9% | 266 |
| Vida B - The Hills | 20,958 AED/sqm | +91% | 263 |
| AL ARTA 4 | 10,090 AED/sqm | -8% | 256 |
| AL Dhafrah-2 | 10,298 AED/sqm | -6% | 248 |
| SAMAR 1 | 9,419 AED/sqm | -14% | 243 |
| G R TRAVO B | 10,980 AED/sqm | — | 218 |
| THE ONYX - TOWER 1 | 13,456 AED/sqm | +23% | 178 |
| G R TRAVO A | 10,173 AED/sqm | -7% | 170 |
| ALNAKHEEL 4 | 9,936 AED/sqm | -10% | 130 |
| NAKHEEL 2 | 8,773 AED/sqm | -20% | 129 |
| ALNAKHEEL 1 | 9,712 AED/sqm | -12% | 123 |
| ALNAKHEEL 3 | 9,783 AED/sqm | -11% | 122 |
| ALJAZ 2 | 9,213 AED/sqm | -16% | 118 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,218 笔成交
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交