DLD 登记成交数据
Al Thanyah Third 房价
Al Thanyah Third 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 2,256
- 中位价 /㎡
- 18,580 迪拉姆
- 中位价格
- 1.9M 迪拉姆
- 公寓占比
- 91%
成交趋势与区域位置
2024-11 – 2026-10
月度中位价 · 迪拉姆/㎡
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 18,337 | 71 |
| 2024-12 | 17,913 | 66 |
| 2025-01 | 19,380 | 71 |
| 2025-02 | 17,911 | 78 |
| 2025-03 | 18,164 | 67 |
| 2025-04 | 19,924 | 69 |
| 2025-05 | 20,022 | 88 |
| 2025-06 | 21,083 | 72 |
| 2025-07 | 19,754 | 71 |
| 2025-08 | 19,882 | 44 |
| 2025-09 | 20,351 | 69 |
| 2025-10 | 20,053 | 69 |
| 2025-11 | 20,024 | 69 |
| 2025-12 | 20,493 | 55 |
| 2026-01 | 20,514 | 58 |
| 2026-02 | 21,900 | 71 |
| 2026-03 | 22,344 | 47 |
| 2026-04 | 19,789 | 25 |
| 2026-05 | 21,681 | 28 |
| 2026-06 | 18,535 | 11 |
| 2026-07 | 18,971 | 45 |
| 2026-08 | 19,648 | 29 |
| 2026-09 | 18,666 | 29 |
| 2026-10* | — | 5 |
Al Thanyah Third 市场概览
成交量
2,256
成交额
6.4 亿迪拉姆
中位价
18,580 迪拉姆/㎡
中段价格区间
15,947–21,822 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
Al Thanyah Third 市场综述
Al Thanyah Third 在 DLD 历史数据集中记录了 2,256 笔销售, 成交总额约 6.4 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Al Thanyah Third 的定价沟通。
18,580 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 15,947 至 21,822 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Al Thanyah Third 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 — 开间 | 28 | AED 18,666 | AED 825,000 | AED 700K–995K |
| 公寓 — 一居 | 335 | AED 17,589 | AED 1,300,000 | AED 1.0M–1.9M |
| 公寓 — 两居 | 206 | AED 18,601 | AED 2,303,000 | AED 1.7M–3.1M |
| 公寓 — 三居及以上 | 104 | AED 19,598 | AED 3,627,500 | AED 2.3M–5.6M |
| 别墅 / 联排 | 71 | AED 20,061 | AED 6,950,000 | AED 4.9M–13M |
来源:截至 2026-10-06 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Al Thanyah Third 各户型详细价格
Al Thanyah Third 的项目
Al Thanyah Third 的楼盘
Al Thanyah Third 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Al Thanyah Third | TNARO | Unit | 17,154 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-09-29 | Al Thanyah Third | AL Dhafrah-4 | Unit | 18,666 AED/sqm | 750,000 AED |
| 2026-09-24 | Al Thanyah Third | SAMAR 3 | Unit | 22,005 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2026-09-24 | Al Thanyah Third | TNARO | Unit | 16,712 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-09-23 | Al Thanyah Third | TNARO | Unit | 20,913 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2026-09-23 | Al Thanyah Third | SAMAR 2 | Unit | 18,280 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2026-09-21 | Al Thanyah Third | TNARO | Unit | 21,027 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-09-17 | Al Thanyah Third | The Lakes Zulal | Villa | 26,456 AED/sqm | 6.4M AED |
| 2026-09-09 | Al Thanyah Third | AL ALKA 1 | Unit | 16,389 AED/sqm | 1.2M AED |
| 2026-09-01 | Al Thanyah Third | AL THAYYAL-4 | Unit | 24,163 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2026-08-14 | Al Thanyah Third | The Fairways West Tower | Unit | 22,731 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2026-08-13 | Al Thanyah Third | ALSIDIR 3 | Unit | 19,250 AED/sqm | 3.0M AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。