X-03
Al Warsan First
6,358AED/sqm+7% 相对社区
登记成交166
DLD 历史覆盖
Al Warsan First 共 298 栋楼宇,合计 49,971 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| X-03 | 6,358 AED/sqm | +7% | 166 |
| Y-19 | 5,899 AED/sqm | — | 166 |
| M-02 | 5,957 AED/sqm | — | 165 |
| X-16 | 6,015 AED/sqm | +2% | 165 |
| I-14 | 6,591 AED/sqm | +11% | 163 |
| L-07 | 5,652 AED/sqm | -5% | 162 |
| EMR-14 | 8,401 AED/sqm | +42% | 162 |
| C-15 | 5,625 AED/sqm | -5% | 161 |
| P-02 | 6,440 AED/sqm | +9% | 161 |
| EMR-04 | 8,515 AED/sqm | +44% | 161 |
| F-08 | 5,517 AED/sqm | -7% | 160 |
| Y-24 | 6,920 AED/sqm | +17% | 160 |
| EMR-20 | 9,020 AED/sqm | +52% | 160 |
| EMR-11 | 8,386 AED/sqm | +42% | 160 |
| J-03 | 5,714 AED/sqm | -3% | 159 |
| N-08 | 5,153 AED/sqm | -13% | 158 |
| EMR-23 | 8,736 AED/sqm | +48% | 157 |
| H-03 | 4,425 AED/sqm | -25% | 156 |
| L-03 | 5,435 AED/sqm | -8% | 156 |
| M-05 | 5,398 AED/sqm | -9% | 156 |
| P-17 | 5,441 AED/sqm | -8% | 155 |
| D-08 | 6,716 AED/sqm | +13% | 155 |
| J-07 | 5,536 AED/sqm | -6% | 154 |
| Y-10 | 6,060 AED/sqm | +2% | 153 |
| T-10 | 5,056 AED/sqm | -15% | 153 |
| S-06 | 4,496 AED/sqm | -24% | 153 |
| X-22 | 5,928 AED/sqm | — | 152 |
| I-10 | 5,682 AED/sqm | -4% | 152 |
| EMR-02 | 9,289 AED/sqm | +57% | 152 |
| Y-11 | 6,444 AED/sqm | +9% | 151 |
| Y-22 | 6,444 AED/sqm | +9% | 151 |
| Y-06 | 6,009 AED/sqm | +2% | 151 |
| Y-05 | 6,000 AED/sqm | — | 151 |
| X-09 | 5,889 AED/sqm | — | 151 |
| K-03 | 5,441 AED/sqm | -8% | 151 |
| EMR-24 | 9,742 AED/sqm | +65% | 151 |
| U-24 | 4,855 AED/sqm | -18% | 150 |
| EMR-01 | 8,708 AED/sqm | +47% | 150 |
| X-21 | 6,304 AED/sqm | +6% | 149 |
| EMR-05 | 8,136 AED/sqm | +37% | 149 |
| Y-16 | 5,993 AED/sqm | — | 148 |
| J-02 | 5,294 AED/sqm | -11% | 148 |
| INDIGO SPECTRUM 2 | 6,566 AED/sqm | +11% | 147 |
| L-11 | 5,224 AED/sqm | -12% | 145 |
| EMR-16 | 8,397 AED/sqm | +42% | 145 |
| P-03 | 5,778 AED/sqm | -2% | 144 |
| X-02 | 6,418 AED/sqm | +8% | 143 |
| X-14 | 7,225 AED/sqm | +22% | 142 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交
118 栋楼宇 · 28,291 笔成交