UNA APARTMENTS B
Al Yelayiss 2
13,498AED/sqm+12% 相对社区
登记成交683
DLD 历史覆盖
Al Yelayiss 2 共 57 栋楼宇,合计 12,883 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
57
楼宇
12,883
成交量
12,013 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| UNA APARTMENTS B | 13,498 AED/sqm | +12% | 683 |
| LIVA | 13,937 AED/sqm | +16% | 624 |
| Town Square Jenna 2 | 10,539 AED/sqm | -12% | 392 |
| TOWN SQUARE - RAWDA APARTMENTS 1 | 11,972 AED/sqm | — | 354 |
| The Hamilton | 12,126 AED/sqm | — | 346 |
| THE REGENT | 11,703 AED/sqm | -3% | 340 |
| Holland Gardens | 12,013 AED/sqm | — | 331 |
| THE MAYFAIR | 11,958 AED/sqm | — | 311 |
| TOWN SQUARE ZAHRA BREEZE 3B | 9,665 AED/sqm | -20% | 301 |
| Hayat Boulevard-1B | 10,330 AED/sqm | -14% | 298 |
| TOWN SQUARE SAFI 1B | 9,543 AED/sqm | -21% | 286 |
| Parkviews | 10,930 AED/sqm | -9% | 285 |
| TOWN SQUARE ZAHRA BREEZE 3A | 10,129 AED/sqm | -16% | 284 |
| TOWN SQUARE ZAHRA BREEZE 4A | 10,169 AED/sqm | -15% | 282 |
| Town Square Zahra 2B | 9,203 AED/sqm | -23% | 278 |
| Town Square Zahra 2A | 9,267 AED/sqm | -23% | 272 |
| Hayat Boulevard-2A | 10,298 AED/sqm | -14% | 272 |
| TOWN SQUARE SAFI 1A | 9,335 AED/sqm | -22% | 266 |
| Hayat Boulevard-1A | 10,286 AED/sqm | -14% | 262 |
| Town Square Zahra 1A | 9,372 AED/sqm | -22% | 257 |
| Town Square Jenna 1 | 10,167 AED/sqm | -15% | 251 |
| Ayala on the Park | 13,123 AED/sqm | +9% | 239 |
| TOWN SQUARE SAFI 2A | 9,480 AED/sqm | -21% | 238 |
| Town Square Warda 1 | 10,090 AED/sqm | -16% | 227 |
| Symphony on the park | 12,796 AED/sqm | +7% | 220 |
| Ascot Residences | 11,491 AED/sqm | -4% | 211 |
| The Diplomat Residences | 11,574 AED/sqm | -4% | 209 |
| Aria on the park | 13,649 AED/sqm | +14% | 207 |
| Lana on the Park | 13,872 AED/sqm | +15% | 205 |
| TOWN SQUARE - RAWDA APARTMENTS 2 | 10,389 AED/sqm | -14% | 204 |
| FIA | 12,802 AED/sqm | +7% | 197 |
| Town Square Warda 2 | 9,929 AED/sqm | -17% | 192 |
| Haya on the Park | 14,261 AED/sqm | +19% | 188 |
| Kaya | 12,075 AED/sqm | — | 177 |
| Rosewell | 19,186 AED/sqm | +60% | 174 |
| Grove on the Park | 12,836 AED/sqm | +7% | 173 |
| Parkside | 10,691 AED/sqm | -11% | 164 |
| Elaya | 12,149 AED/sqm | — | 163 |
| ORA | 12,922 AED/sqm | +8% | 163 |
| Evelyn on the Park | 19,838 AED/sqm | +65% | 163 |
| Odessa | 16,394 AED/sqm | +36% | 162 |
| Hillcrest | 14,771 AED/sqm | +23% | 160 |
| The Baltimore | 16,170 AED/sqm | +35% | 159 |
| Savannah | 13,944 AED/sqm | +16% | 151 |
| Hayat Boulevard-2B | 10,256 AED/sqm | -15% | 139 |
| Augusta | 16,921 AED/sqm | +41% | 139 |
| TOWN SQUARE SAFI 2B | 9,650 AED/sqm | -20% | 138 |
| Lexington | 15,219 AED/sqm | +27% | 137 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,218 笔成交
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交