360 Riverside Crescent
Bukadra
26,587AED/sqm+4% 相对社区
登记成交905
DLD 历史覆盖
Bukadra 共 27 栋楼宇,合计 10,120 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
27
楼宇
10,120
成交量
25,618 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 360 Riverside Crescent | 26,587 AED/sqm | +4% | 905 |
| 310 Riverside Crescent | 26,587 AED/sqm | +4% | 890 |
| 330 Riverside Crescent | 24,649 AED/sqm | -4% | 814 |
| 340 Riverside Crescent | 25,241 AED/sqm | — | 794 |
| 350 Riverside Crescent | 25,134 AED/sqm | -2% | 766 |
| Skyvue Solair | 26,318 AED/sqm | +3% | 655 |
| 320 Riverside Crescent | 25,564 AED/sqm | — | 635 |
| Skyscape Altius | 27,394 AED/sqm | +7% | 596 |
| Skyvue Stellar | 28,578 AED/sqm | +12% | 562 |
| Skyscape Avenue | 26,049 AED/sqm | +2% | 484 |
| Skyvue Spectra | 27,448 AED/sqm | +7% | 446 |
| CLAYDON HOUSE BY ELLINGTON | 21,515 AED/sqm | -16% | 396 |
| Skyvue Altier | 32,420 AED/sqm | +27% | 389 |
| Skyscape Aura | 25,618 AED/sqm | — | 373 |
| PARKWAY by Prestige One | 20,796 AED/sqm | -19% | 257 |
| THE HIGHGROVE | 26,378 AED/sqm | +3% | 214 |
| Imtiaz Symphony Tower | 26,768 AED/sqm | +4% | 195 |
| BELMORE RESIDENCES | 23,859 AED/sqm | -7% | 176 |
| Wynwood Horizon by Imtiaz | 25,011 AED/sqm | -2% | 124 |
| The Waterway by Prestige One | 20,182 AED/sqm | -21% | 111 |
| The Caden by Prescott | 24,862 AED/sqm | -3% | 85 |
| Future Residence | 21,406 AED/sqm | -16% | 65 |
| Ayaan Heights 1 | 24,026 AED/sqm | -6% | 63 |
| RIVERTON HOUSE | 29,169 AED/sqm | +14% | 62 |
| R Home MH | 27,320 AED/sqm | +7% | 38 |
| EATON SQUARE | 样本不足 | — | 16 |
| HELVETIA VERDE | 样本不足 | — | 9 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,218 笔成交
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交