Parkland
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
24,151AED/sqm+13% 相对社区
登记成交224
DLD 历史覆盖
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 共 110 栋楼宇,合计 25,426 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
110
楼宇
25,426
成交量
21,280 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Parkland | 24,151 AED/sqm | +13% | 224 |
| ACACIA AT PARK HEIGHTS BUILDING C | 15,390 AED/sqm | -28% | 211 |
| MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B1 | 14,172 AED/sqm | -33% | 204 |
| Park Lane ? Building 1A | 24,591 AED/sqm | +16% | 198 |
| Park Lane ? Building 1B | 24,397 AED/sqm | +15% | 197 |
| MULBERRY II at PARK HEIGHTS Building B1 | 14,552 AED/sqm | -32% | 192 |
| MAG EYE 910 | 11,692 AED/sqm | -45% | 191 |
| THE GROVE BY IMAN | 20,975 AED/sqm | — | 191 |
| Golf Hillside | 25,413 AED/sqm | +19% | 188 |
| MAG EYE 890 | 12,708 AED/sqm | -40% | 185 |
| MAG 980 | 13,716 AED/sqm | -36% | 185 |
| MAG 930 | 13,385 AED/sqm | -37% | 184 |
| Club Place Building A | 23,410 AED/sqm | +10% | 181 |
| MULBERRY at PARK HEIGHTS Building A2 | 13,596 AED/sqm | -36% | 180 |
| Park Point Building C | 14,591 AED/sqm | -31% | 178 |
| MULBERRY II at PARK HEIGHTS Building A2 | 14,010 AED/sqm | -34% | 174 |
| MAG EYE 900 | 13,022 AED/sqm | -39% | 173 |
| The Pinnacle | 17,222 AED/sqm | -19% | 173 |
| Hillsedge Tower A | 28,414 AED/sqm | +34% | 173 |
| Vida Residences Hillside Tower A | 26,601 AED/sqm | +25% | 170 |
| Rosehill Block A | 24,079 AED/sqm | +13% | 170 |
| MAG EYE 920 | 11,619 AED/sqm | -45% | 165 |
| Greenside Residence-Tower B | 23,456 AED/sqm | +10% | 160 |
| Park Point Building B | 15,201 AED/sqm | -29% | 156 |
| Mallside Residence | 28,713 AED/sqm | +35% | 152 |
| MULBERRY at PARK HEIGHTS Building A1 | 14,821 AED/sqm | -30% | 150 |
| Park Lane ? Building 2B | 24,405 AED/sqm | +15% | 150 |
| MULBERRY at PARK HEIGHTS Building B2 | 13,758 AED/sqm | -35% | 148 |
| Park Lane ? Building 2A | 23,499 AED/sqm | +10% | 148 |
| MULBERRY II at PARK HEIGHTS Building A1 | 14,236 AED/sqm | -33% | 142 |
| Park Horizon - Tower 1 | 20,311 AED/sqm | -5% | 142 |
| Hillsedge Tower B | 27,765 AED/sqm | +30% | 142 |
| Park Field Tower 1 | 19,360 AED/sqm | -9% | 141 |
| Greencrest Tower | 22,954 AED/sqm | +8% | 136 |
| MAG 970 | 16,183 AED/sqm | -24% | 133 |
| Park Point Building D | 14,799 AED/sqm | -30% | 130 |
| MULBERRY II at PARK HEIGHTS Building B2 | 14,201 AED/sqm | -33% | 126 |
| ELLINGTON HOUSE III | 22,792 AED/sqm | +7% | 125 |
| Parkwood Tower A | 25,828 AED/sqm | +21% | 125 |
| MAG 960 | 16,450 AED/sqm | -23% | 122 |
| ELLINGTON HOUSE IV | 25,445 AED/sqm | +20% | 110 |
| Soho The Berkeley | 25,862 AED/sqm | +22% | 100 |
| Park Lane ? Building 3A | 24,485 AED/sqm | +15% | 94 |
| Park Lane ? Building 3B | 23,370 AED/sqm | +10% | 91 |
| Park Point Building A | 14,867 AED/sqm | -30% | 90 |
| MU-001 | 30,756 AED/sqm | +45% | 71 |
| Golfville Block B | 18,930 AED/sqm | -11% | 52 |
| Keturah MU-9 | 29,419 AED/sqm | +38% | 44 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,218 笔成交
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交