Breez by Danube
Madinat Dubai Almelaheyah
37,592AED/sqm+39% 相对社区
登记成交895
DLD 历史覆盖
Madinat Dubai Almelaheyah 共 72 栋楼宇,合计 14,378 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Breez by Danube | 37,592 AED/sqm | +39% | 895 |
| Oceanz 2 By Danube | 29,470 AED/sqm | +9% | 746 |
| MAR CASA | 19,603 AED/sqm | -28% | 670 |
| Franck Muller Yachting | 27,976 AED/sqm | +3% | 575 |
| Oceanz 1 By Danube | 28,960 AED/sqm | +7% | 533 |
| Oceanz 3 By Danube | 25,716 AED/sqm | -5% | 387 |
| CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC TOWER-C | 34,418 AED/sqm | +27% | 385 |
| NAUTICA ONE | 25,346 AED/sqm | -7% | 364 |
| Saria by Beyond | 26,774 AED/sqm | — | 358 |
| THE ANWA BY OMNIYAT | 20,091 AED/sqm | -26% | 353 |
| NAUTICA TWO | 27,142 AED/sqm | — | 343 |
| Harbour Lights | 20,566 AED/sqm | -24% | 335 |
| Talea | 33,115 AED/sqm | +22% | 326 |
| Orise Tower 1 | 30,737 AED/sqm | +13% | 324 |
| Kanyon By Beyond | 31,136 AED/sqm | +15% | 321 |
| CORAL REEF | 25,294 AED/sqm | -7% | 287 |
| CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC TOWER-B | 34,251 AED/sqm | +26% | 277 |
| Sensia | 32,837 AED/sqm | +21% | 272 |
| The Mural | 38,955 AED/sqm | +44% | 266 |
| THE PIER | 26,358 AED/sqm | -3% | 262 |
| LIV MARITIME | 26,700 AED/sqm | -2% | 248 |
| Soulever By Beyond Tower-2 | 40,619 AED/sqm | +50% | 225 |
| CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC TOWER-A | 33,965 AED/sqm | +25% | 198 |
| Marina Views Tower 2 | 33,614 AED/sqm | +24% | 196 |
| Orise Tower 2 | 31,656 AED/sqm | +17% | 196 |
| Marina Views Tower 1 | 24,701 AED/sqm | -9% | 186 |
| Seascape - Building 1 | 19,703 AED/sqm | -27% | 184 |
| Marina Place 2 | 28,780 AED/sqm | +6% | 182 |
| Clearpoint Building -3 | 20,604 AED/sqm | -24% | 179 |
| Marina Views Tower 3 | 24,711 AED/sqm | -9% | 178 |
| Bayline | 21,575 AED/sqm | -21% | 172 |
| Clearpoint Building -1 | 20,611 AED/sqm | -24% | 171 |
| Seascape - Building 4 | 19,535 AED/sqm | -28% | 166 |
| Clearpoint Building -2 | 19,858 AED/sqm | -27% | 166 |
| Seagate Building 1 | 19,079 AED/sqm | -30% | 163 |
| Marina Place 1 | 29,674 AED/sqm | +9% | 163 |
| Anwa Aria by Omniyat | 28,355 AED/sqm | +4% | 158 |
| Aurea | 31,520 AED/sqm | +16% | 158 |
| Ocean Cove Building 1 | 23,551 AED/sqm | -13% | 157 |
| Baystar by VIDA Tower 1 | 40,501 AED/sqm | +49% | 157 |
| CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC TOWER-B | 32,241 AED/sqm | +19% | 154 |
| CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC TOWER-A | 31,432 AED/sqm | +16% | 141 |
| Seagate Building 3 | 17,437 AED/sqm | -36% | 139 |
| Sunridge | 20,759 AED/sqm | -24% | 139 |
| Baystar by VIDA Tower 2 | 31,863 AED/sqm | +17% | 125 |
| Ocean Point - Building 2 | 22,603 AED/sqm | -17% | 124 |
| Pier Point 1 | 28,929 AED/sqm | +7% | 122 |
| Avonlea Building 2 | 21,648 AED/sqm | -20% | 120 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交