Binghatti Elite
Me'Aisem First
14,347AED/sqm+17% 相对社区
登记成交1,780
DLD 历史覆盖
Me'Aisem First 共 72 栋楼宇,合计 22,869 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Elite | 14,347 AED/sqm | +17% | 1,780 |
| LAGO VISTA-B | 9,766 AED/sqm | -20% | 1,135 |
| LAKESIDE B | 10,146 AED/sqm | -17% | 1,035 |
| LAKESIDE C | 10,340 AED/sqm | -15% | 1,019 |
| LAGO VISTA-A | 9,505 AED/sqm | -22% | 1,003 |
| LAGO VISTA-C | 9,571 AED/sqm | -22% | 974 |
| LAKESIDE D | 10,180 AED/sqm | -17% | 971 |
| LAKESIDE A | 10,038 AED/sqm | -18% | 944 |
| THE CRESCENT A | 7,764 AED/sqm | -36% | 759 |
| THE CRESCENT B | 8,937 AED/sqm | -27% | 703 |
| THE CRESCENT C | 9,491 AED/sqm | -22% | 606 |
| Samana Lake Views 2 | 16,036 AED/sqm | +31% | 548 |
| Samana Sky Views | 16,452 AED/sqm | +35% | 538 |
| Oakwood Residency | 7,802 AED/sqm | -36% | 505 |
| Samana Resorts - TOWER A | 15,216 AED/sqm | +25% | 492 |
| Samana Resorts - TOWER B | 16,225 AED/sqm | +33% | 459 |
| Samana Lake Views | 16,460 AED/sqm | +35% | 458 |
| JANNAT | 13,386 AED/sqm | +10% | 418 |
| CENTRIUM TOWER 1 | 8,669 AED/sqm | -29% | 366 |
| ELM AT PARK FIVE - A | 14,802 AED/sqm | +21% | 308 |
| Vista by Vision | 13,441 AED/sqm | +10% | 290 |
| AFNAN 1 | 10,539 AED/sqm | -14% | 273 |
| AFNAN 4 | 11,519 AED/sqm | -6% | 268 |
| CENTRIUM TOWER 4 | 9,202 AED/sqm | -25% | 249 |
| NOOR 3 | 13,163 AED/sqm | +8% | 248 |
| DANIA 2 | 12,026 AED/sqm | -2% | 245 |
| Al Andalus Building B | 9,436 AED/sqm | -23% | 231 |
| DANIA 3 | 12,121 AED/sqm | — | 228 |
| Samana Portofino | 15,713 AED/sqm | +29% | 226 |
| QASR SABAH I | 16,324 AED/sqm | +34% | 220 |
| ELM AT PARK FIVE - B | 14,256 AED/sqm | +17% | 218 |
| AFNAN 5 | 10,637 AED/sqm | -13% | 215 |
| NOOR 5 | 11,973 AED/sqm | -2% | 214 |
| Al Andalus Building D | 10,776 AED/sqm | -12% | 212 |
| REEF 996 | 17,619 AED/sqm | +44% | 205 |
| DANIA 4 | 10,657 AED/sqm | -13% | 204 |
| Al Andalus Building C | 10,487 AED/sqm | -14% | 200 |
| CENTRIUM TOWER 2 | 8,746 AED/sqm | -28% | 198 |
| EMBER AT PARK FIVE | 14,299 AED/sqm | +17% | 193 |
| IVY AT PARK FIVE | 15,600 AED/sqm | +28% | 173 |
| Soul by vision | 12,508 AED/sqm | +2% | 172 |
| MESK 2 | 13,182 AED/sqm | +8% | 168 |
| CENTRIUM TOWER 3 | 8,806 AED/sqm | -28% | 165 |
| Al Andalus Building A | 9,851 AED/sqm | -19% | 162 |
| MESK 1 | 12,098 AED/sqm | — | 153 |
| Al Andalus Building F | 10,638 AED/sqm | -13% | 149 |
| QASR SABAH 2 | 17,672 AED/sqm | +45% | 144 |
| MYKA Residence | 11,965 AED/sqm | -2% | 144 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,441 笔成交
228 栋楼宇 · 96,701 笔成交
385 栋楼宇 · 86,585 笔成交
108 栋楼宇 · 63,901 笔成交
153 栋楼宇 · 55,324 笔成交
298 栋楼宇 · 50,025 笔成交
246 栋楼宇 · 39,263 笔成交
137 栋楼宇 · 33,542 笔成交
85 栋楼宇 · 30,504 笔成交