AG ARK TOWER
Wadi Al Safa 5
12,379AED/sqm-15% 相对社区
登记成交182
DLD 历史覆盖
Wadi Al Safa 5 共 118 栋楼宇,合计 28,291 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| AG ARK TOWER | 12,379 AED/sqm | -15% | 182 |
| Seraph by Wadan | 13,634 AED/sqm | -6% | 182 |
| Milos by Karma | 13,147 AED/sqm | -10% | 177 |
| Building 1 - FOREST | 14,800 AED/sqm | +2% | 175 |
| PHOENIX TOWER | 7,255 AED/sqm | -50% | 170 |
| MAYA 3 | 6,630 AED/sqm | -54% | 169 |
| J One Building | 7,387 AED/sqm | -49% | 168 |
| VERDANA 1 | 15,026 AED/sqm | +3% | 165 |
| Samana Avenue | 13,324 AED/sqm | -8% | 160 |
| Etlala 2 | 9,430 AED/sqm | -35% | 153 |
| AZUL | 17,972 AED/sqm | +24% | 152 |
| NEON | 17,849 AED/sqm | +23% | 151 |
| CYAN | 17,811 AED/sqm | +22% | 149 |
| Celesto Tower | 15,394 AED/sqm | +6% | 145 |
| DURAR 1A | 9,308 AED/sqm | -36% | 140 |
| Building 6 - TEAL | 14,935 AED/sqm | +3% | 132 |
| Weybridge Gardens 5 | 16,475 AED/sqm | +13% | 131 |
| DURAR 1B | 9,551 AED/sqm | -34% | 127 |
| ARLINGTON PARK By MAJID | 16,701 AED/sqm | +15% | 127 |
| Nuve By Zoya | 17,064 AED/sqm | +17% | 126 |
| TEAL | 17,802 AED/sqm | +22% | 124 |
| Sky Line by Peace Homes | 16,174 AED/sqm | +11% | 124 |
| Maya 2 | 7,938 AED/sqm | -45% | 121 |
| BLISS TOWER | 13,338 AED/sqm | -8% | 115 |
| BLISS HOMES | 13,349 AED/sqm | -8% | 108 |
| AARK RESIDENCES | 11,948 AED/sqm | -18% | 106 |
| AG Central | 9,152 AED/sqm | -37% | 99 |
| AUM 99 RESIDENCES | 16,415 AED/sqm | +13% | 95 |
| REEF 1000 | 15,607 AED/sqm | +7% | 93 |
| THE CORNER | 11,725 AED/sqm | -19% | 93 |
| EMPIRE GARDENS | 17,482 AED/sqm | +20% | 93 |
| CELIA HOMES | 13,546 AED/sqm | -7% | 90 |
| Building 4 - PINE | 14,944 AED/sqm | +3% | 89 |
| EDISON HOUSE | 7,889 AED/sqm | -46% | 88 |
| Building 3 ? MINT | 14,566 AED/sqm | — | 88 |
| A 99 | 10,061 AED/sqm | -31% | 88 |
| AJMAL SARAH | 10,868 AED/sqm | -25% | 85 |
| Binghatti East Boutique Suites | 6,669 AED/sqm | -54% | 83 |
| Rivo | 13,205 AED/sqm | -9% | 76 |
| Marquis Vista | 15,004 AED/sqm | +3% | 74 |
| Coventry Gardens | 13,438 AED/sqm | -8% | 68 |
| KHK 31 | 17,078 AED/sqm | +17% | 67 |
| Binghatti West Boutique Suites | 6,124 AED/sqm | -58% | 60 |
| FOREST CITY TOWER 2 | 11,596 AED/sqm | -20% | 60 |
| GRID | 17,143 AED/sqm | +18% | 60 |
| Solanki One | 11,205 AED/sqm | -23% | 60 |
| Wadi Hills | 16,749 AED/sqm | +15% | 56 |
| Building 1 - MOSS | 14,136 AED/sqm | -3% | 55 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交