O 2
Al Barsha South Fourth
10,220AED/sqm-20% 相对社区
登记成交492
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fourth 共 405 个楼盘,合计 86,685 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| O 2 | 10,220 AED/sqm | -20% | 492 |
| TUSCAN RESIDENCES1 - SIENA | 10,266 AED/sqm | -20% | 488 |
| AURESTA TOWER | 16,678 AED/sqm | +30% | 484 |
| DIAMOND VIEWS 4 | 8,250 AED/sqm | -36% | 481 |
| PRIME BUSINESS CENTER | 7,282 AED/sqm | -43% | 465 |
| TUSCAN RESIDENCE 1 | 8,884 AED/sqm | -31% | 464 |
| LE GRAND CHATEAU | 7,777 AED/sqm | -39% | 454 |
| NEVA RESIDENCES | 10,791 AED/sqm | -16% | 446 |
| OAKLEY SQUARE RESIDENCES | 13,556 AED/sqm | +6% | 438 |
| SIGNATURE LIVINGS | 12,147 AED/sqm | -5% | 430 |
| DIAMOND VIEWS 1 | 7,266 AED/sqm | -43% | 427 |
| Binghatti Orchid | 11,916 AED/sqm | -7% | 427 |
| Binghatti Phantom | 15,693 AED/sqm | +23% | 422 |
| Elysee III by Pantheon | 12,624 AED/sqm | — | 421 |
| DIAMOND VIEWS 2 | 7,263 AED/sqm | -43% | 420 |
| EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) | 7,962 AED/sqm | -38% | 420 |
| Binghatti Royale | 16,822 AED/sqm | +31% | 420 |
| Skyhills III by HRE | 18,391 AED/sqm | +44% | 416 |
| REGINA | 10,911 AED/sqm | -15% | 416 |
| The Autograph | 14,778 AED/sqm | +15% | 415 |
| PANTHEON ELYSEE | 11,416 AED/sqm | -11% | 403 |
| Binghatti Gardenia | 14,577 AED/sqm | +14% | 401 |
| BELGRAVIA III | 11,183 AED/sqm | -13% | 392 |
| PARK VIEW TOWER | 11,099 AED/sqm | -13% | 391 |
| THE FIFTH TOWER | 14,730 AED/sqm | +15% | 390 |
| Binghatti House | 14,707 AED/sqm | +15% | 388 |
| BELGRAVIA SQUARE | 11,180 AED/sqm | -13% | 380 |
| Oxford 212 | 12,643 AED/sqm | — | 378 |
| DANA TOWER | 8,095 AED/sqm | -37% | 376 |
| HELVETIA RESIDENCES | 15,067 AED/sqm | +18% | 366 |
| Binghatti Grove | 17,227 AED/sqm | +35% | 365 |
| Binghatti Tulip | 15,273 AED/sqm | +19% | 365 |
| CRYSTAL RESIDENCE | 10,223 AED/sqm | -20% | 363 |
| Cello Residences | 14,526 AED/sqm | +14% | 362 |
| AVALON TOWER | 32,907 AED/sqm | +157% | 360 |
| Belgravia 2 | 10,464 AED/sqm | -18% | 360 |
| SOBHA DAFFODIL | 9,461 AED/sqm | -26% | 344 |
| Luxur Tower By Imtiaz | 17,097 AED/sqm | +34% | 343 |
| Legado By Prescott | 18,017 AED/sqm | +41% | 343 |
| Luma21 | 11,564 AED/sqm | -10% | 342 |
| BELGRAVIA | 10,314 AED/sqm | -19% | 342 |
| Binghatti Luna | 9,634 AED/sqm | -25% | 338 |
| Binghatti Nova | 10,555 AED/sqm | -18% | 333 |
| Rigel | 8,262 AED/sqm | -35% | 329 |
| THE VYBE | 13,303 AED/sqm | +4% | 327 |
| ROXANA RESIDENCE | 8,852 AED/sqm | -31% | 324 |
| Binghatti Aurora | 15,819 AED/sqm | +24% | 322 |
| Laya Mansion | 10,819 AED/sqm | -15% | 322 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交
73 个楼盘 · 34,608 笔成交