Beverly Residence
Al Barsha South Fourth
10,673AED/sqm-16% 相对社区
登记成交305
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fourth 共 405 个楼盘,合计 86,284 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
405
楼盘
86,284
成交量
12,641 AED/sqm
社区中位价
96.4B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Beverly Residence | 10,673 AED/sqm | -16% | 305 |
| Luxury Family Residence | 16,719 AED/sqm | +32% | 298 |
| Pearl House II By Imtiaz | 14,450 AED/sqm | +14% | 297 |
| Binghatti Crest | 10,206 AED/sqm | -19% | 295 |
| Maison Elysee I | 16,419 AED/sqm | +30% | 283 |
| Laya Residences | 9,182 AED/sqm | -27% | 282 |
| Violet Tower | 14,840 AED/sqm | +17% | 280 |
| OXFORD RESIDENCE 2 | 10,550 AED/sqm | -17% | 277 |
| THE AUTOGRAPH-I SERIES | 17,501 AED/sqm | +38% | 271 |
| Pearl House I by Imtiaz | 14,646 AED/sqm | +16% | 266 |
| Binghatti Venus | 13,361 AED/sqm | +6% | 263 |
| Hadley Heights | 14,292 AED/sqm | +13% | 262 |
| Binghatti Crescent | 11,463 AED/sqm | -9% | 260 |
| ONE PARK SQUARE BY IMAN | 17,382 AED/sqm | +38% | 259 |
| Maison Elysee II | 18,152 AED/sqm | +44% | 258 |
| MAISON ELYSEE III BY PANTHEON | 18,577 AED/sqm | +47% | 258 |
| THE AUTOGRAPH-S SERIES | 17,170 AED/sqm | +36% | 256 |
| Aveline Residences by Citi Developers | 14,524 AED/sqm | +15% | 256 |
| LUCKY RESIDENCE | 10,790 AED/sqm | -15% | 256 |
| Binghatti Rose | 8,470 AED/sqm | -33% | 253 |
| Ozone 1 Residence | 13,630 AED/sqm | +8% | 249 |
| Binghatti Mirage | 8,574 AED/sqm | -32% | 246 |
| Catch Residences By IGO | 11,338 AED/sqm | -10% | 243 |
| NORTH FORTY THREE SERVICED RESIDENCES | 15,010 AED/sqm | +19% | 242 |
| Westwood Grande by Imtiaz | 13,100 AED/sqm | +4% | 242 |
| Westwood Grande II By Imtiaz | 13,186 AED/sqm | +4% | 241 |
| 1WOOD RESIDENCE | 14,966 AED/sqm | +18% | 240 |
| CAPPADOCIA | 6,562 AED/sqm | -48% | 238 |
| NOORA RESIDENCE 1 | 9,806 AED/sqm | -22% | 228 |
| Sapphire 32 by Dar Alkarama | 13,689 AED/sqm | +8% | 228 |
| Binghatti Gate | 8,401 AED/sqm | -34% | 227 |
| THE HAVEN RESIDENCES | 10,515 AED/sqm | -17% | 227 |
| ELYSEE II by PANTHEON | 13,100 AED/sqm | +4% | 226 |
| GHARBI II RESIDENCES | 14,921 AED/sqm | +18% | 226 |
| Samana Waves | 13,169 AED/sqm | +4% | 224 |
| BOTANICA | 9,688 AED/sqm | -23% | 223 |
| Rise Residences | 12,134 AED/sqm | -4% | 221 |
| SHAMAL RESIDENCES 2 | 10,388 AED/sqm | -18% | 220 |
| Allura Residences by Citi Developers | 15,981 AED/sqm | +26% | 220 |
| 311 Boulevard by Bam Eskan | 14,958 AED/sqm | +18% | 219 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE | 16,032 AED/sqm | +27% | 219 |
| Milano Giovanni Boutique Suites | 12,470 AED/sqm | — | 218 |
| Binghatti Lavender | 12,282 AED/sqm | -3% | 217 |
| The Orchard Place | 14,803 AED/sqm | +17% | 217 |
| Dusit Princess Rijas | 13,772 AED/sqm | +9% | 216 |
| THE HAVEN GARDEN | 13,640 AED/sqm | +8% | 215 |
| OXFORD BOULEVARD | 11,204 AED/sqm | -11% | 214 |
| Terrazzo Residences | 13,939 AED/sqm | +10% | 214 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
62 个楼盘 · 41,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交
73 个楼盘 · 34,530 笔成交