Terrazzo Residences
Al Barsha South Fourth
13,939AED/sqm+9% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة214
تغطية DLD التاريخية
405 مشروعاً في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,685 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Terrazzo Residences | 13,939 AED/sqm | +9% | 214 |
| STONEHENGE RESIDENCES | 13,106 AED/sqm | +2% | 210 |
| BELGRAVIA HEIGHTS I | 10,991 AED/sqm | -14% | 210 |
| HYATI RESIDENCE | 10,345 AED/sqm | -19% | 208 |
| La-Riviera Apartments | 9,418 AED/sqm | -26% | 207 |
| THE PORTMAN | 13,066 AED/sqm | +2% | 207 |
| Oxford Terraces | 12,405 AED/sqm | -3% | 205 |
| BELGRAVIA HEIGHTS II | 11,487 AED/sqm | -10% | 203 |
| Elysee Heights | 14,572 AED/sqm | +14% | 202 |
| Ashton Park Residences The Second | 19,549 AED/sqm | +53% | 202 |
| Manhattan 1 by SD | 14,962 AED/sqm | +17% | 202 |
| CONCEPT 7 RESIDENCES | 14,814 AED/sqm | +16% | 201 |
| Berkeley Square by Prestige One | 18,971 AED/sqm | +48% | 199 |
| Manhattan 2 by SD | 15,255 AED/sqm | +19% | 199 |
| VILLA PERA | 8,152 AED/sqm | -36% | 198 |
| ASTORIA RESIDNECE | 7,264 AED/sqm | -43% | 196 |
| STONEHENGE RESIDENCES 2 | 13,776 AED/sqm | +8% | 193 |
| MASAAR RESIDENCES | 9,155 AED/sqm | -28% | 192 |
| Stax | 15,622 AED/sqm | +22% | 192 |
| ARIA | 10,269 AED/sqm | -20% | 192 |
| Electra | 16,592 AED/sqm | +30% | 191 |
| SERENITY LAKES 5 | 10,937 AED/sqm | -15% | 190 |
| Marwa Heights | 11,302 AED/sqm | -12% | 190 |
| EATON PLACE | 10,632 AED/sqm | -17% | 189 |
| Empire Residence | 11,844 AED/sqm | -7% | 187 |
| SHAMAL WAVES | 8,118 AED/sqm | -37% | 186 |
| HAMILTON HOUSE | 13,456 AED/sqm | +5% | 186 |
| Binghatti Galaxy | 13,200 AED/sqm | +3% | 185 |
| AVANT GARDE RESIDENCES BY SKYLINE | 13,517 AED/sqm | +6% | 184 |
| PEARL HOUSE IV BY IMTIAZ | 18,117 AED/sqm | +42% | 184 |
| H Three By Aurora | 12,046 AED/sqm | -6% | 182 |
| VITALITY RESIDENCE | 16,028 AED/sqm | +25% | 182 |
| Samana Waves 2 | 15,391 AED/sqm | +20% | 181 |
| MAK I'Sola Bella | 16,386 AED/sqm | +28% | 181 |
| LOLENA | 5,244 AED/sqm | -59% | 180 |
| Pearl House III by Imtiaz | 16,205 AED/sqm | +27% | 180 |
| LOCI Residences | 11,481 AED/sqm | -10% | 179 |
| RA1N Residence | 14,105 AED/sqm | +10% | 175 |
| VILLA MYRA | 8,435 AED/sqm | -34% | 175 |
| AURA by Grovy | 11,600 AED/sqm | -9% | 171 |
| Hyati Avenue | 10,733 AED/sqm | -16% | 171 |
| Belle Reve By Zimaya | 13,707 AED/sqm | +7% | 167 |
| OXFORD TERRACES 2 | 12,591 AED/sqm | -2% | 167 |
| AB CAVALIER | 12,838 AED/sqm | — | 166 |
| Living Garden II | 9,807 AED/sqm | -23% | 163 |
| HILLMONT RESIDENCES BY ELLINGTON | 16,691 AED/sqm | +30% | 162 |
| Oxford Residence | 9,804 AED/sqm | -23% | 162 |
| AVANOS | 10,447 AED/sqm | -18% | 162 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,387 معاملة
94 مشروعاً · 69,513 معاملة
81 مشروعاً · 57,303 معاملة
136 مشروعاً · 45,468 معاملة
62 مشروعاً · 42,036 معاملة
143 مشروعاً · 38,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,805 معاملة
125 مشروعاً · 35,445 معاملة
73 مشروعاً · 34,608 معاملة