AVANOS
Al Barsha South Fourth
10,447AED/sqm-18% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة162
تغطية DLD التاريخية
406 مشروعاً في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,938 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| AVANOS | 10,447 AED/sqm | -18% | 162 |
| LUCKY ROYALE RESIDENCE | 12,582 AED/sqm | -2% | 162 |
| HARRINGTON HOUSE | 11,648 AED/sqm | -9% | 160 |
| Sky Livings by Peace Homes | 17,316 AED/sqm | +35% | 160 |
| Dune Residency Dubai | 10,175 AED/sqm | -20% | 160 |
| Floarea Skies | 16,092 AED/sqm | +26% | 159 |
| V1TER Residence | 14,392 AED/sqm | +12% | 158 |
| Elegance by Chaimaa Holding | 11,891 AED/sqm | -7% | 153 |
| Binghatti Jasmine | 7,784 AED/sqm | -39% | 153 |
| Lume Residences | 18,326 AED/sqm | +43% | 151 |
| PARKWOOD RESIDENCES | 12,234 AED/sqm | -4% | 150 |
| PLAZZO HEIGHTS | 11,747 AED/sqm | -8% | 149 |
| SquareX Residence | 14,907 AED/sqm | +16% | 149 |
| THE EAST CREST BY METEORA | 12,322 AED/sqm | -4% | 148 |
| Golden Wood Views 5 | 14,372 AED/sqm | +12% | 147 |
| Uniestate Prime Tower | 13,418 AED/sqm | +5% | 143 |
| Nicholas Residence | 10,517 AED/sqm | -18% | 143 |
| CITY APARTMENTS | 7,321 AED/sqm | -43% | 138 |
| Chaimaa Avenue 2 | 10,419 AED/sqm | -19% | 138 |
| Chaimaa Avenue | 9,895 AED/sqm | -23% | 138 |
| Vue by Crystal Bay | 14,731 AED/sqm | +15% | 137 |
| Azurline Residences by MAAS Developers | 15,903 AED/sqm | +24% | 136 |
| CHAIMAA PREMIERE | 10,243 AED/sqm | -20% | 135 |
| PULSE SMART RESIDENCE | 8,836 AED/sqm | -31% | 132 |
| OXFORD COVE | 16,534 AED/sqm | +29% | 131 |
| 7 PARK CENTRAL BY METEORA | 13,729 AED/sqm | +7% | 130 |
| OLIVO PARK RESIDENCES BY EVERA | 14,142 AED/sqm | +11% | 129 |
| Ashton Park Residences | 16,605 AED/sqm | +30% | 128 |
| LA RIVIERA AZURE | 8,549 AED/sqm | -33% | 128 |
| Palatium Residences | 13,551 AED/sqm | +6% | 127 |
| Dusk by Binghatti | 16,159 AED/sqm | +26% | 126 |
| DEZIRE RESIDENCES | 10,073 AED/sqm | -21% | 126 |
| Binghatti Gems | 8,153 AED/sqm | -36% | 126 |
| Sky Suites by Peace Homes | 17,330 AED/sqm | +35% | 125 |
| GATEWAY BY PREMIER CHOICE | 13,071 AED/sqm | +2% | 123 |
| Lucky Oasis Residence | 14,170 AED/sqm | +11% | 123 |
| AVANT GARDE RESIDENCES II BY SKYLINE | 15,715 AED/sqm | +23% | 122 |
| Capital One | 19,910 AED/sqm | +56% | 121 |
| Beverly Residence 2 | 15,369 AED/sqm | +20% | 120 |
| ALCOVE | 9,490 AED/sqm | -26% | 118 |
| Q Gardens Lofts 2 | 12,454 AED/sqm | -3% | 117 |
| VITA GRANDE BY METEORA | 14,479 AED/sqm | +13% | 116 |
| SIROYA GARDENS | 11,710 AED/sqm | -8% | 116 |
| AL SERH RESIDENCES 11 BY ASAK REAL ESTATE DEVELOPMENT | 15,756 AED/sqm | +23% | 114 |
| WAREF residences by sido development | 14,555 AED/sqm | +14% | 113 |
| Q Gardens Lofts | 12,100 AED/sqm | -5% | 113 |
| Havelock Heights | 14,879 AED/sqm | +16% | 112 |
| The Residence By Prestige One | 13,052 AED/sqm | +2% | 111 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
154 مشروعاً · 89,525 معاملة
94 مشروعاً · 69,574 معاملة
81 مشروعاً · 57,353 معاملة
138 مشروعاً · 45,630 معاملة
62 مشروعاً · 42,077 معاملة
144 مشروعاً · 39,277 معاملة
102 مشروعاً · 38,887 معاملة
125 مشروعاً · 35,522 معاملة
73 مشروعاً · 34,674 معاملة