Burj Binghatti Jacob & Co. Residences
Business Bay
24,561AED/sqm+40% 相对社区
登记成交222
DLD 历史覆盖
Business Bay 共 228 栋楼宇,合计 96,559 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | 24,561 AED/sqm | +40% | 222 |
| CENTURY | 20,387 AED/sqm | +16% | 222 |
| Lake Central | 14,192 AED/sqm | -19% | 211 |
| Bay Square - 02 | 11,807 AED/sqm | -33% | 209 |
| Oxford Tower | 12,685 AED/sqm | -28% | 206 |
| VYB | 21,687 AED/sqm | +23% | 204 |
| Bay Square - 12 | 11,840 AED/sqm | -33% | 203 |
| Waves tower | 16,600 AED/sqm | -6% | 200 |
| FALCON TOWER | 15,961 AED/sqm | -9% | 196 |
| Moon Tower | 10,279 AED/sqm | -42% | 191 |
| 15 Northside - Tower 2 | 19,206 AED/sqm | +9% | 190 |
| The Crestmark | 29,232 AED/sqm | +66% | 190 |
| Vezul Residence | 12,536 AED/sqm | -29% | 186 |
| SOBHA IVORY 1 | 11,141 AED/sqm | -37% | 182 |
| Bay Square - 01 | 12,242 AED/sqm | -30% | 179 |
| MEERA TOWER | 23,150 AED/sqm | +32% | 179 |
| Bay Square - 13 | 10,839 AED/sqm | -38% | 177 |
| One.B Tower | 26,602 AED/sqm | +51% | 177 |
| Bay Square - 03 | 10,456 AED/sqm | -41% | 170 |
| ROYAL REGENCY | 21,287 AED/sqm | +21% | 170 |
| SOBHA IVORY 2 | 9,843 AED/sqm | -44% | 167 |
| WEST BAY TOWER | 13,607 AED/sqm | -23% | 165 |
| CRYSTAL TOWER | 11,349 AED/sqm | -36% | 162 |
| burj capital | 39,727 AED/sqm | +126% | 162 |
| VISION TOWER - 1 | 14,536 AED/sqm | -17% | 160 |
| Terraces Marasi Drive | 19,600 AED/sqm | +11% | 155 |
| WEST FIVE BUSINESSBAY RESIDENCE | 23,435 AED/sqm | +33% | 155 |
| Avarra by Palace | 37,571 AED/sqm | +113% | 153 |
| Bay Square - 11 | 11,997 AED/sqm | -32% | 146 |
| Residence-110 | 19,848 AED/sqm | +13% | 128 |
| Lumena Alta by Omniyat | 65,887 AED/sqm | +274% | 128 |
| Bay Square - 07 | 10,485 AED/sqm | -40% | 125 |
| Canal Bay | 22,393 AED/sqm | +27% | 124 |
| ATRIA SA | 23,869 AED/sqm | +36% | 117 |
| The Quayside | 26,875 AED/sqm | +53% | 117 |
| J ONE - 2 | 18,200 AED/sqm | +3% | 116 |
| Bay Square - 10 | 12,918 AED/sqm | -27% | 112 |
| O14 Tower | 14,995 AED/sqm | -15% | 108 |
| Bay Square - 06 | 10,743 AED/sqm | -39% | 108 |
| Bugatti Residences by Binghatti | 59,323 AED/sqm | +237% | 106 |
| Urban Life | 23,500 AED/sqm | +34% | 104 |
| Jumeirah Living Business Bay | 42,892 AED/sqm | +144% | 91 |
| Lumena by Omniyat | 61,663 AED/sqm | +250% | 86 |
| EMPIRE HEIGHTS PODIUM | 13,455 AED/sqm | -24% | 83 |
| Sobha SkyParks | 45,747 AED/sqm | +160% | 83 |
| ROYAL REGENCY SUITES - 1 | 23,177 AED/sqm | +32% | 74 |
| Bay Square - 04 | 15,355 AED/sqm | -13% | 66 |
| Dorchester Collection Dubai | 43,026 AED/sqm | +144% | 62 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交
118 栋楼宇 · 28,291 笔成交