Bay Square - 09
Business Bay
13,221AED/sqm-25% 相对社区
登记成交407
DLD 历史覆盖
Business Bay 共 228 栋楼宇,合计 96,337 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
228
楼宇
96,337
成交量
17,600 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Bay Square - 09 | 13,221 AED/sqm | -25% | 407 |
| Executive Bay-A | 13,861 AED/sqm | -21% | 399 |
| HAMILTON RESIDENCY | 14,255 AED/sqm | -19% | 397 |
| Capital Bay B | 17,559 AED/sqm | — | 391 |
| WATER'S EDGE | 19,759 AED/sqm | +12% | 390 |
| ASPECT TOWER | 12,312 AED/sqm | -30% | 390 |
| FAIRVIEW | 15,171 AED/sqm | -14% | 387 |
| DOWNTOWN RESIDENCES | 29,737 AED/sqm | +69% | 387 |
| THE BAY | 14,766 AED/sqm | -16% | 386 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 13,164 AED/sqm | -25% | 368 |
| SOL BAY | 18,083 AED/sqm | +3% | 367 |
| Canal Crown 2 | 30,951 AED/sqm | +76% | 348 |
| Canal Crown 1 | 30,307 AED/sqm | +72% | 342 |
| ATRIA RA | 17,103 AED/sqm | -3% | 340 |
| Binghatti Aquarise - TOWER D | 29,451 AED/sqm | +67% | 336 |
| THE EXCHANGE TOWER | 11,614 AED/sqm | -34% | 335 |
| Binghatti Aquarise - TOWER A | 29,271 AED/sqm | +66% | 335 |
| ONE BUSINESS BAY BY OMNIYAT | 14,258 AED/sqm | -19% | 334 |
| EAST HEIGHTS 2 | 14,286 AED/sqm | -19% | 331 |
| DOLPHIN TOWER | 34,582 AED/sqm | +96% | 330 |
| J ONE - 1 | 20,917 AED/sqm | +19% | 323 |
| EAST HEIGHTS 1 | 10,755 AED/sqm | -39% | 321 |
| 51 @ Business Bay | 12,916 AED/sqm | -27% | 319 |
| TIGER SKY TOWER | 27,778 AED/sqm | +58% | 311 |
| Binghatti Aquarise - TOWER C | 28,348 AED/sqm | +61% | 310 |
| HQ by ROVE | 50,230 AED/sqm | +185% | 308 |
| Binghatti Aquarise - TOWER B | 28,343 AED/sqm | +61% | 304 |
| THE STERLING EAST HOUSE | 21,340 AED/sqm | +21% | 301 |
| ONDA BY KASCO | 21,242 AED/sqm | +21% | 293 |
| EMPIRE HEIGHTS B | 8,852 AED/sqm | -50% | 286 |
| WEST HEIGHTS 6 | 15,096 AED/sqm | -14% | 286 |
| SOBHA SAPPHIRE | 11,534 AED/sqm | -34% | 284 |
| ANANTARA DOWNTOWN - BUSINESS TOWER | 18,074 AED/sqm | +3% | 280 |
| EMPIRE HEIGHTS A | 9,149 AED/sqm | -48% | 280 |
| West Wharf | 15,513 AED/sqm | -12% | 279 |
| SAFEER TOWER 1 | 15,211 AED/sqm | -14% | 279 |
| BURJ PACIFIC | 7,437 AED/sqm | -58% | 274 |
| One River Point | 28,460 AED/sqm | +62% | 274 |
| THE STERLING WEST HOUSE | 20,993 AED/sqm | +19% | 262 |
| POLARIS | 9,688 AED/sqm | -45% | 258 |
| SAFEER TOWER 2 | 14,716 AED/sqm | -16% | 249 |
| EAST HEIGHTS 3 | 14,213 AED/sqm | -19% | 246 |
| Executive Bay-B | 11,405 AED/sqm | -35% | 245 |
| Bay Square - 08 | 14,834 AED/sqm | -16% | 243 |
| Luxury Family Residence II | 27,236 AED/sqm | +55% | 231 |
| INTERNATIONAL BUSINESS TOWER | 10,565 AED/sqm | -40% | 229 |
| DG1 Living | 27,834 AED/sqm | +58% | 229 |
| AVANTI TOWER | 16,665 AED/sqm | -5% | 227 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,218 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交
117 栋楼宇 · 28,122 笔成交