The Prime Tower
Business Bay
11,946AED/sqm-32% 相对社区
登记成交410
DLD 历史覆盖
Business Bay 共 228 栋楼宇,合计 96,701 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| The Prime Tower | 11,946 AED/sqm | -32% | 410 |
| Executive Bay-A | 13,874 AED/sqm | -21% | 401 |
| HAMILTON RESIDENCY | 14,255 AED/sqm | -19% | 397 |
| DOWNTOWN RESIDENCES | 29,734 AED/sqm | +69% | 392 |
| ASPECT TOWER | 12,312 AED/sqm | -30% | 391 |
| Capital Bay B | 17,559 AED/sqm | — | 391 |
| WATER'S EDGE | 19,759 AED/sqm | +12% | 390 |
| FAIRVIEW | 15,156 AED/sqm | -14% | 388 |
| THE BAY | 14,798 AED/sqm | -16% | 388 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 13,164 AED/sqm | -25% | 368 |
| SOL BAY | 18,083 AED/sqm | +3% | 367 |
| Canal Crown 2 | 30,949 AED/sqm | +76% | 349 |
| Binghatti Aquarise - TOWER D | 29,114 AED/sqm | +65% | 345 |
| Canal Crown 1 | 30,307 AED/sqm | +72% | 342 |
| Binghatti Aquarise - TOWER A | 28,724 AED/sqm | +63% | 342 |
| ATRIA RA | 17,103 AED/sqm | -3% | 341 |
| ONE BUSINESS BAY BY OMNIYAT | 14,305 AED/sqm | -19% | 337 |
| THE EXCHANGE TOWER | 11,614 AED/sqm | -34% | 335 |
| EAST HEIGHTS 2 | 14,286 AED/sqm | -19% | 331 |
| DOLPHIN TOWER | 34,582 AED/sqm | +96% | 330 |
| J ONE - 1 | 20,917 AED/sqm | +19% | 323 |
| EAST HEIGHTS 1 | 10,755 AED/sqm | -39% | 322 |
| 51 @ Business Bay | 12,916 AED/sqm | -27% | 320 |
| HQ by ROVE | 50,259 AED/sqm | +186% | 316 |
| Binghatti Aquarise - TOWER C | 28,331 AED/sqm | +61% | 313 |
| TIGER SKY TOWER | 27,778 AED/sqm | +58% | 311 |
| Binghatti Aquarise - TOWER B | 28,307 AED/sqm | +61% | 309 |
| THE STERLING EAST HOUSE | 21,356 AED/sqm | +21% | 303 |
| ONDA BY KASCO | 21,252 AED/sqm | +21% | 294 |
| EMPIRE HEIGHTS B | 8,859 AED/sqm | -50% | 288 |
| WEST HEIGHTS 6 | 15,149 AED/sqm | -14% | 288 |
| SOBHA SAPPHIRE | 11,534 AED/sqm | -34% | 284 |
| ANANTARA DOWNTOWN - BUSINESS TOWER | 18,074 AED/sqm | +3% | 280 |
| EMPIRE HEIGHTS A | 9,149 AED/sqm | -48% | 280 |
| SAFEER TOWER 1 | 15,211 AED/sqm | -14% | 280 |
| West Wharf | 15,513 AED/sqm | -12% | 279 |
| One River Point | 28,484 AED/sqm | +62% | 276 |
| BURJ PACIFIC | 7,437 AED/sqm | -58% | 274 |
| THE STERLING WEST HOUSE | 20,990 AED/sqm | +19% | 263 |
| POLARIS | 9,688 AED/sqm | -45% | 258 |
| Bay Square - 08 | 14,679 AED/sqm | -17% | 250 |
| SAFEER TOWER 2 | 14,716 AED/sqm | -16% | 249 |
| Executive Bay-B | 11,418 AED/sqm | -35% | 247 |
| EAST HEIGHTS 3 | 14,208 AED/sqm | -19% | 247 |
| Luxury Family Residence II | 27,236 AED/sqm | +55% | 231 |
| DG1 Living | 27,834 AED/sqm | +58% | 231 |
| INTERNATIONAL BUSINESS TOWER | 10,565 AED/sqm | -40% | 229 |
| AVANTI TOWER | 16,665 AED/sqm | -5% | 227 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,441 笔成交
385 栋楼宇 · 86,585 笔成交
108 栋楼宇 · 63,901 笔成交
153 栋楼宇 · 55,324 笔成交
298 栋楼宇 · 50,025 笔成交
246 栋楼宇 · 39,263 笔成交
137 栋楼宇 · 33,542 笔成交
85 栋楼宇 · 30,504 笔成交
121 栋楼宇 · 28,432 笔成交