Shams 4
Marsa Dubai
13,776AED/sqm
登记成交633
DLD 历史覆盖
Marsa Dubai 共 255 栋楼宇,合计 106,218 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
255
楼宇
106,218
成交量
13,805 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Shams 4 | 13,776 AED/sqm | — | 633 |
| PARK ISLAND BONAIRE | 12,940 AED/sqm | -6% | 633 |
| Sadaf 6 | 10,428 AED/sqm | -24% | 632 |
| Palace Beach Residence Tower 2 | 30,449 AED/sqm | +121% | 631 |
| Marina Vista Tower 2 | 26,261 AED/sqm | +90% | 620 |
| Address The Bay | 38,323 AED/sqm | +178% | 620 |
| Park Island Fairfield | 13,440 AED/sqm | -3% | 611 |
| Bahar 6 | 13,805 AED/sqm | — | 607 |
| DEC TOWERS T2 | 9,043 AED/sqm | -34% | 602 |
| DREAM TOWER | 8,406 AED/sqm | -39% | 589 |
| EMIRATES CROWN TOWER | 9,641 AED/sqm | -30% | 574 |
| Rimal 4 | 9,963 AED/sqm | -28% | 571 |
| AL Murjan | 12,695 AED/sqm | -8% | 561 |
| MARINA 101 | 12,383 AED/sqm | -10% | 561 |
| SAHAB-2 | 12,815 AED/sqm | -7% | 560 |
| Al Majara 2 | 13,254 AED/sqm | -4% | 560 |
| MARINA SHORES | 26,875 AED/sqm | +95% | 558 |
| PARK ISLAND BLAKELY | 11,859 AED/sqm | -14% | 555 |
| MARINA VIEW TOWER A | 10,557 AED/sqm | -24% | 552 |
| PARK ISLAND SANIBEL | 12,264 AED/sqm | -11% | 536 |
| TFG ONE HOTEL | 44,451 AED/sqm | +222% | 535 |
| DORRA BAY | 10,370 AED/sqm | -25% | 534 |
| FIVE LUXE | 47,559 AED/sqm | +245% | 533 |
| Stella Maris | 20,736 AED/sqm | +50% | 527 |
| 52|42 Tower 1 | 21,322 AED/sqm | +54% | 513 |
| Rimal 3 | 10,609 AED/sqm | -23% | 486 |
| DEC TOWERS T1 | 9,294 AED/sqm | -33% | 486 |
| DM MESK | 12,455 AED/sqm | -10% | 482 |
| MARINA TERRACE | 11,145 AED/sqm | -19% | 482 |
| Shams 1 | 14,143 AED/sqm | +2% | 478 |
| MARINA DIAMOND - A | 9,456 AED/sqm | -32% | 476 |
| Al Majara 1 | 11,784 AED/sqm | -15% | 468 |
| BEACH VISTA Tower 1 | 24,670 AED/sqm | +79% | 465 |
| MARINA DIAMOND-3 | 10,081 AED/sqm | -27% | 461 |
| Sky View Tower | 13,757 AED/sqm | — | 461 |
| BEACH MANSION - TOWER 1 | 31,707 AED/sqm | +130% | 454 |
| La Vie | 24,095 AED/sqm | +75% | 451 |
| Grand Bleu Tower interiors by Elie Saab Tower 2 | 30,742 AED/sqm | +123% | 450 |
| Rimal 5 | 9,690 AED/sqm | -30% | 443 |
| Shams 2 | 10,789 AED/sqm | -22% | 439 |
| Bluewaters Bay - Building 1 | 41,706 AED/sqm | +202% | 433 |
| MARINA DIAMOND 4 | 9,738 AED/sqm | -29% | 431 |
| Palace Beach Residence Tower 1 | 29,722 AED/sqm | +115% | 429 |
| Marina Vista Tower 1 | 28,319 AED/sqm | +105% | 428 |
| BEACH VISTA Tower 2 | 24,171 AED/sqm | +75% | 427 |
| MARINA DIAMOND 6 (A) | 9,999 AED/sqm | -28% | 426 |
| Sadaf 8 | 9,691 AED/sqm | -30% | 418 |
| MARINA DIAMOND 5 (A) | 9,497 AED/sqm | -31% | 416 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交
117 栋楼宇 · 28,122 笔成交