MARINA PARK
Marsa Dubai
8,756AED/sqm-37% 相对社区
登记成交150
DLD 历史覆盖
Marsa Dubai 共 255 栋楼宇,合计 106,218 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
255
楼宇
106,218
成交量
13,805 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| MARINA PARK | 8,756 AED/sqm | -37% | 150 |
| BELVEDERE | 7,725 AED/sqm | -44% | 148 |
| DEC TOWERS T3 | 9,518 AED/sqm | -31% | 146 |
| SOBHA SEAHAVEN - TOWER C | 44,132 AED/sqm | +220% | 146 |
| K G TOWER | 9,347 AED/sqm | -32% | 141 |
| The Jewels T1 | 9,722 AED/sqm | -30% | 140 |
| THE ZEN TOWER | 8,543 AED/sqm | -38% | 140 |
| Bluewaters Residences 5 | 24,798 AED/sqm | +80% | 136 |
| Bluewaters Residences 9 | 29,630 AED/sqm | +115% | 134 |
| MARINA RESIDENCE A | 13,397 AED/sqm | -3% | 133 |
| Westside Marina | 10,076 AED/sqm | -27% | 133 |
| W Residences At Dubai Harbour - Tower 1 | 45,913 AED/sqm | +233% | 128 |
| Dubai Harbour Residences (Area 3) | 46,893 AED/sqm | +240% | 126 |
| Bluewaters Residences 6 | 24,911 AED/sqm | +80% | 125 |
| Al Majara 3 | 11,677 AED/sqm | -15% | 119 |
| W Residences At Dubai Harbour - Tower 2 | 48,012 AED/sqm | +248% | 119 |
| Murjan 4 | 7,588 AED/sqm | -45% | 118 |
| Bahar 2 | 12,329 AED/sqm | -11% | 117 |
| Bluewaters Residences 10 | 24,187 AED/sqm | +75% | 108 |
| CASCADES | 6,584 AED/sqm | -52% | 105 |
| Al Majara 5 | 11,813 AED/sqm | -14% | 103 |
| Dubai Harbour Residences (Area 1)-B | 46,686 AED/sqm | +238% | 98 |
| Dubai Harbour Residences (Area 1)-A | 47,026 AED/sqm | +241% | 96 |
| ORRA HARBOUR TOWER 1 | 15,979 AED/sqm | +16% | 92 |
| LIV WATERSIDE | 34,044 AED/sqm | +147% | 92 |
| W Residences At Dubai Harbour - Tower 3 | 52,006 AED/sqm | +277% | 87 |
| EMERALD RESIDENCE | 8,725 AED/sqm | -37% | 84 |
| Bluewaters Residences 1 | 24,328 AED/sqm | +76% | 82 |
| LA RESIDENCIA DEL MAR | 9,032 AED/sqm | -35% | 81 |
| Sensoria at FIVE LUXE | 53,832 AED/sqm | +290% | 70 |
| AL MAJARA 4 | 34,682 AED/sqm | +151% | 70 |
| Sparkle Tower 3 | 21,689 AED/sqm | +57% | 67 |
| The Residences, Al Habtoor Grand | 53,428 AED/sqm | +287% | 60 |
| MARINASCAPE | 10,764 AED/sqm | -22% | 54 |
| MARINA DIAMOND - B | 12,167 AED/sqm | -12% | 51 |
| PIER 8 | 8,611 AED/sqm | -38% | 50 |
| MARINA HOMES | 13,642 AED/sqm | — | 46 |
| ATLANTIC TOWER 1 | 10,719 AED/sqm | -22% | 44 |
| BAY CENTRAL 3 | 15,082 AED/sqm | +9% | 43 |
| MARINA DIAMOND 5 (B) | 14,504 AED/sqm | +5% | 39 |
| SUNRISE BAY Podium | 25,801 AED/sqm | +87% | 37 |
| Al Dar Tower | 27,179 AED/sqm | +97% | 33 |
| MARINA PROMENADE RETAIL | 18,347 AED/sqm | +33% | 30 |
| Building C | 51,501 AED/sqm | +273% | 30 |
| MARINA PROMENAD-X PODIUM | 12,802 AED/sqm | -7% | 27 |
| AL ANBER Villa | 11,857 AED/sqm | -14% | 26 |
| Building D | 55,136 AED/sqm | +299% | 26 |
| W-PODIUM | 12,154 AED/sqm | -12% | 25 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交
117 栋楼宇 · 28,122 笔成交