Terrazzo Residences
Al Barsha South Fourth
13,939AED/sqm+9% 相对社区
登记成交214
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fourth 共 406 个楼盘,合计 86,938 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Terrazzo Residences | 13,939 AED/sqm | +9% | 214 |
| THE PORTMAN | 13,061 AED/sqm | +2% | 212 |
| STONEHENGE RESIDENCES | 13,106 AED/sqm | +2% | 210 |
| BELGRAVIA HEIGHTS I | 10,991 AED/sqm | -14% | 210 |
| HYATI RESIDENCE | 10,345 AED/sqm | -19% | 208 |
| La-Riviera Apartments | 9,418 AED/sqm | -26% | 207 |
| Oxford Terraces | 12,412 AED/sqm | -3% | 206 |
| BELGRAVIA HEIGHTS II | 11,487 AED/sqm | -10% | 203 |
| Elysee Heights | 14,572 AED/sqm | +14% | 202 |
| Ashton Park Residences The Second | 19,549 AED/sqm | +53% | 202 |
| Manhattan 1 by SD | 14,962 AED/sqm | +17% | 202 |
| CONCEPT 7 RESIDENCES | 14,814 AED/sqm | +16% | 201 |
| Berkeley Square by Prestige One | 18,980 AED/sqm | +48% | 200 |
| Manhattan 2 by SD | 15,255 AED/sqm | +19% | 199 |
| Stax | 15,622 AED/sqm | +22% | 198 |
| VILLA PERA | 8,152 AED/sqm | -36% | 198 |
| ASTORIA RESIDNECE | 7,264 AED/sqm | -43% | 196 |
| Electra | 16,605 AED/sqm | +30% | 195 |
| STONEHENGE RESIDENCES 2 | 13,776 AED/sqm | +8% | 193 |
| MASAAR RESIDENCES | 9,155 AED/sqm | -28% | 192 |
| ARIA | 10,269 AED/sqm | -20% | 192 |
| SERENITY LAKES 5 | 10,937 AED/sqm | -15% | 190 |
| Marwa Heights | 11,302 AED/sqm | -12% | 190 |
| EATON PLACE | 10,632 AED/sqm | -17% | 189 |
| HAMILTON HOUSE | 13,479 AED/sqm | +5% | 187 |
| Empire Residence | 11,844 AED/sqm | -7% | 187 |
| AVANT GARDE RESIDENCES BY SKYLINE | 13,515 AED/sqm | +6% | 187 |
| Binghatti Galaxy | 13,199 AED/sqm | +3% | 186 |
| SHAMAL WAVES | 8,118 AED/sqm | -37% | 186 |
| PEARL HOUSE IV BY IMTIAZ | 18,099 AED/sqm | +41% | 186 |
| VITALITY RESIDENCE | 16,027 AED/sqm | +25% | 183 |
| H Three By Aurora | 12,046 AED/sqm | -6% | 182 |
| Samana Waves 2 | 15,391 AED/sqm | +20% | 181 |
| MAK I'Sola Bella | 16,386 AED/sqm | +28% | 181 |
| LOLENA | 5,244 AED/sqm | -59% | 180 |
| Pearl House III by Imtiaz | 16,205 AED/sqm | +27% | 180 |
| LOCI Residences | 11,481 AED/sqm | -10% | 179 |
| RA1N Residence | 14,105 AED/sqm | +10% | 176 |
| VILLA MYRA | 8,435 AED/sqm | -34% | 175 |
| AURA by Grovy | 11,600 AED/sqm | -9% | 171 |
| Hyati Avenue | 10,733 AED/sqm | -16% | 171 |
| OXFORD TERRACES 2 | 12,591 AED/sqm | -2% | 169 |
| AB CAVALIER | 12,854 AED/sqm | — | 169 |
| Belle Reve By Zimaya | 13,707 AED/sqm | +7% | 167 |
| Living Garden II | 9,807 AED/sqm | -23% | 163 |
| HILLMONT RESIDENCES BY ELLINGTON | 16,691 AED/sqm | +30% | 162 |
| joya verde residences dubai | 9,790 AED/sqm | -23% | 162 |
| Oxford Residence | 9,804 AED/sqm | -23% | 162 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
154 个楼盘 · 89,525 笔成交
94 个楼盘 · 69,574 笔成交
81 个楼盘 · 57,353 笔成交
138 个楼盘 · 45,630 笔成交
62 个楼盘 · 42,077 笔成交
144 个楼盘 · 39,277 笔成交
102 个楼盘 · 38,887 笔成交
125 个楼盘 · 35,522 笔成交
73 个楼盘 · 34,674 笔成交