DLD 登记成交数据
Trade Center First 房价
Trade Center First 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 534
- 中位价 /㎡
- 39,345 迪拉姆
- 中位价格
- 4.1M 迪拉姆
- 公寓占比
- 98%
成交趋势与区域位置
2024-10 – 2026-10
月度中位价 · 迪拉姆/㎡
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2024-10 | — | 3 |
| 2024-11 | — | 2 |
| 2024-12 | — | 2 |
| 2025-01 | — | 2 |
| 2025-02 | — | 1 |
| 2025-03 | — | 2 |
| 2025-04 | — | 6 |
| 2025-05 | — | 3 |
| 2025-06 | 37,938 | 10 |
| 2025-07 | 39,463 | 201 |
| 2025-08 | 38,880 | 64 |
| 2025-09 | 39,699 | 51 |
| 2025-10 | 39,680 | 36 |
| 2025-11 | — | 9 |
| 2025-12 | — | 9 |
| 2026-01 | — | 8 |
| 2026-02 | 40,433 | 25 |
| 2026-03 | 40,995 | 31 |
| 2026-04 | 38,404 | 12 |
| 2026-05 | — | 7 |
| 2026-06 | — | 9 |
| 2026-07 | 39,948 | 14 |
| 2026-08 | — | 4 |
| 2026-09 | — | 9 |
| 2026-10* | — | — |
Trade Center First 市场概览
成交量
534
成交额
7.7 亿迪拉姆
中位价
39,345 迪拉姆/㎡
中段价格区间
36,813–42,762 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
周边标志:Emirates Towers Metro Station · Dubai Mall · Burj Khalifa
Trade Center First 市场综述
Trade Center First 在 DLD 历史数据集中记录了 534 笔销售, 成交总额约 7.7 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Trade Center First 的定价沟通。
39,345 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 36,813 至 42,762 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Trade Center First 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 — 一居 | 64 | AED 39,107 | AED 2,841,352 | AED 2.5M–3.8M |
| 公寓 — 两居 | 61 | AED 37,082 | AED 4,139,495 | AED 3.9M–5.8M |
| 公寓 — 三居及以上 | 27 | AED 44,319 | AED 6,859,024 | AED 6.4M–10M |
来源:截至 2026-10-06 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Trade Center First 各户型详细价格
Trade Center First 每种户型的深入分析,均含全城及同区域对照基准。
Trade Center First 的项目
Trade Center First 的楼盘
Trade Center First 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 40,393 AED/sqm | 6.2M AED |
| 2026-09-07 | Trade Center First | Trump Tower | Unit | 43,977 AED/sqm | 6.8M AED |
| 2026-09-03 | Trade Center First | BURJ AZIZI | Unit | 78,518 AED/sqm | 5.8M AED |
| 2026-09-01 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 44,454 AED/sqm | 3.3M AED |
| 2026-08-06 | Trade Center First | LATIFA TOWER | Unit | 17,557 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2026-08-03 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 26,488 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-07-21 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 31,047 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-07-02 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 33,022 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2026-07-02 | Trade Center First | Trump Tower | Unit | 41,913 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2026-06-29 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 31,778 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-06-29 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 26,065 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-06-24 | Trade Center First | Sol Luxe | Unit | 32,468 AED/sqm | 2.4M AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。