DLD 登记成交数据
Muhaisanah Third 房价
Muhaisanah Third 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 27
- 中位价 /㎡
- 2,180 迪拉姆
- 中位价格
- 2.7M 迪拉姆
- 公寓占比
- 0%
成交趋势与区域位置
2023-10 – 2026-10
月度成交样本不足,无法发布价格趋势。
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2023-10 | — | 3 |
| 2023-11 | — | — |
| 2023-12 | — | 1 |
| 2024-01 | — | — |
| 2024-02 | — | 2 |
| 2024-03 | — | — |
| 2024-04 | — | — |
| 2024-05 | — | — |
| 2024-06 | — | — |
| 2024-07 | — | — |
| 2024-08 | — | — |
| 2024-09 | — | — |
| 2024-10 | — | — |
| 2024-11 | — | 2 |
| 2024-12 | — | — |
| 2025-01 | — | 2 |
| 2025-02 | — | 1 |
| 2025-03 | — | — |
| 2025-04 | — | 2 |
| 2025-05 | — | 3 |
| 2025-06 | — | 1 |
| 2025-07 | — | — |
| 2025-08 | — | — |
| 2025-09 | — | — |
| 2025-10 | — | 2 |
| 2025-11 | — | 1 |
| 2025-12 | — | 2 |
| 2026-01 | — | 1 |
| 2026-02 | — | — |
| 2026-03 | — | 2 |
| 2026-04 | — | — |
| 2026-05 | — | — |
| 2026-06 | — | — |
| 2026-07 | — | — |
| 2026-08 | — | — |
| 2026-09 | — | 1 |
| 2026-10* | — | 1 |
Muhaisanah Third 市场概览
成交量
27
成交额
0.1 亿迪拉姆
中位价
2,180 迪拉姆/㎡
中段价格区间
1,813–2,655 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
周边标志:Etisalat Metro Station · City Centre Mirdif · Dubai International Airport
Muhaisanah Third 市场综述
Muhaisanah Third 在 DLD 历史数据集中记录了 27 笔销售, 成交总额约 0.1 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Muhaisanah Third 的定价沟通。
2,180 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 1,813 至 2,655 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Muhaisanah Third 的项目
Muhaisanah Third 的楼盘
Muhaisanah Third 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Muhaisanah Third | — | Villa | 3,093 AED/sqm | 4.3M AED |
| 2026-03-11 | Muhaisanah Third | — | Villa | 2,512 AED/sqm | 3.5M AED |
| 2025-10-09 | Muhaisanah Third | — | Villa | 2,153 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2025-05-08 | Muhaisanah Third | — | Land | 2,036 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2024-11-29 | Muhaisanah Third | — | Land | 1,435 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2024-02-06 | Muhaisanah Third | — | Land | 1,794 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2023-12-08 | Muhaisanah Third | — | Villa | 1,751 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2023-10-17 | Muhaisanah Third | — | Villa | 1,832 AED/sqm | 2.6M AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。