DLD 登记成交数据
Ras Al Khor Industrial First 房价
Ras Al Khor Industrial First 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 3,723
- 中位价 /㎡
- 23,465 迪拉姆
- 中位价格
- 2.0M 迪拉姆
- 公寓占比
- 99%
成交趋势与区域位置
2024-11 – 2026-10
月度中位价 · 迪拉姆/㎡
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 23,304 | 77 |
| 2024-12 | 23,250 | 61 |
| 2025-01 | 23,234 | 26 |
| 2025-02 | 23,681 | 77 |
| 2025-03 | 24,003 | 37 |
| 2025-04 | 23,465 | 64 |
| 2025-05 | 27,125 | 114 |
| 2025-06 | 25,241 | 113 |
| 2025-07 | 24,919 | 88 |
| 2025-08 | 24,757 | 63 |
| 2025-09 | 25,295 | 46 |
| 2025-10 | 25,833 | 46 |
| 2025-11 | 25,379 | 94 |
| 2025-12 | 23,614 | 107 |
| 2026-01 | 25,241 | 42 |
| 2026-02 | 25,147 | 55 |
| 2026-03 | 25,562 | 34 |
| 2026-04 | 26,905 | 30 |
| 2026-05 | 25,895 | 44 |
| 2026-06 | 25,241 | 11 |
| 2026-07 | 25,188 | 43 |
| 2026-08 | 25,678 | 23 |
| 2026-09 | 25,887 | 33 |
| 2026-10* | — | 5 |
Ras Al Khor Industrial First 市场概览
成交量
3,723
成交额
10.6 亿迪拉姆
中位价
23,465 迪拉姆/㎡
中段价格区间
22,550–25,295 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
周边标志:Creek Metro Station · Dubai Mall · Downtown Dubai
Ras Al Khor Industrial First 市场综述
Ras Al Khor Industrial First 在 DLD 历史数据集中记录了 3,723 笔销售, 成交总额约 10.6 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Ras Al Khor Industrial First 的定价沟通。
23,465 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 22,550 至 25,295 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Ras Al Khor Industrial First 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 — 一居 | 660 | AED 24,703 | AED 1,627,174 | AED 1.3M–1.9M |
| 公寓 — 两居 | 460 | AED 23,089 | AED 2,418,772 | AED 2.0M–3.3M |
| 公寓 — 三居及以上 | 183 | AED 22,873 | AED 4,814,598 | AED 3.5M–6.4M |
来源:截至 2026-10-06 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Ras Al Khor Industrial First 各户型详细价格
Ras Al Khor Industrial First 每种户型的深入分析,均含全城及同区域对照基准。
Ras Al Khor Industrial First 的项目
Ras Al Khor Industrial First 的楼盘
Ras Al Khor Industrial First 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - C | Unit | 22,604 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-09-30 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | Unit | 30,269 AED/sqm | 4.5M AED |
| 2026-09-30 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - A | Unit | 24,327 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2026-09-30 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | Unit | 27,718 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-09-29 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | Unit | 27,717 AED/sqm | 3.3M AED |
| 2026-09-28 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | Unit | 24,260 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-09-14 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - Podium | Unit | 26,910 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-09-14 | Ras Al Khor Industrial First | Sobha One - C | Unit | 27,233 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2026-09-09 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | Unit | 27,986 AED/sqm | 5.1M AED |
| 2026-09-08 | Ras Al Khor Industrial First | AMAAL 8 | Unit | 28,019 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2026-09-01 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | Unit | 27,986 AED/sqm | 5.1M AED |
| 2026-08-27 | Ras Al Khor Industrial First | The Element at Sobha One | Unit | 27,125 AED/sqm | 1.9M AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。