DLD 登记成交数据
Zaabeel First 房价
Zaabeel First 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 2,012
- 中位价 /㎡
- 29,144 迪拉姆
- 中位价格
- 3.1M 迪拉姆
- 公寓占比
- 100%
成交趋势与区域位置
2024-11 – 2026-10
月度中位价 · 迪拉姆/㎡
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 45,314 | 11 |
| 2024-12 | — | 4 |
| 2025-01 | 32,714 | 12 |
| 2025-02 | 30,492 | 19 |
| 2025-03 | — | 6 |
| 2025-04 | — | 6 |
| 2025-05 | 32,019 | 25 |
| 2025-06 | 30,415 | 12 |
| 2025-07 | 32,237 | 11 |
| 2025-08 | 29,390 | 11 |
| 2025-09 | — | 8 |
| 2025-10 | 35,578 | 17 |
| 2025-11 | — | 6 |
| 2025-12 | — | 7 |
| 2026-01 | — | 7 |
| 2026-02 | 31,865 | 13 |
| 2026-03 | — | 5 |
| 2026-04 | 36,310 | 13 |
| 2026-05 | — | 5 |
| 2026-06 | — | 1 |
| 2026-07 | 33,453 | 12 |
| 2026-08 | — | 6 |
| 2026-09 | 27,790 | 19 |
| 2026-10* | — | 1 |
Zaabeel First 市场概览
成交量
2,012
成交额
7.9 亿迪拉姆
中位价
29,144 迪拉姆/㎡
中段价格区间
27,142–31,174 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
Zaabeel First 市场综述
Zaabeel First 在 DLD 历史数据集中记录了 2,012 笔销售, 成交总额约 7.9 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Zaabeel First 的定价沟通。
29,144 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 27,142 至 31,174 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Zaabeel First 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 — 一居 | 306 | AED 30,199 | AED 2,139,388 | AED 2.0M–2.3M |
| 公寓 — 两居 | 303 | AED 27,773 | AED 3,511,888 | AED 3.0M–6.7M |
| 公寓 — 三居及以上 | 84 | AED 27,960 | AED 4,819,388 | AED 4.3M–14M |
来源:截至 2026-10-06 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Zaabeel First 各户型详细价格
Zaabeel First 每种户型的深入分析,均含全城及同区域对照基准。
Zaabeel First 的项目
Zaabeel First 的楼盘
Address Residences Zabeel Tower 3
Address Residences Zabeel · 486 笔成交
Address Residences Zabeel Tower 4
Address Residences Zabeel · 464 笔成交
Address Residences Zabeel Tower 1
Address Residences Zabeel · 447 笔成交
Address Residences Zabeel Tower 2
Address Residences Zabeel · 447 笔成交
One Za'abeel The Residences
One Za'abeel · 344 笔成交
One Za'abeel Tower
One Za'abeel · 144 笔成交
Zaabeel First 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 3 | Unit | 27,351 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2026-09-24 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 3 | Unit | 36,995 AED/sqm | 6.2M AED |
| 2026-09-09 | Zaabeel First | One Za'abeel The Residences | Unit | 40,481 AED/sqm | 6.7M AED |
| 2026-09-07 | Zaabeel First | One Za'abeel Tower | Unit | 66,438 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2026-09-03 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 4 | Unit | 25,968 AED/sqm | 3.5M AED |
| 2026-08-25 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 3 | Unit | 28,558 AED/sqm | 30.7M AED |
| 2026-08-24 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 3 | Unit | 33,457 AED/sqm | 4.4M AED |
| 2026-07-16 | Zaabeel First | One Za'abeel The Residences | Unit | 61,024 AED/sqm | 11.5M AED |
| 2026-07-13 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 1 | Unit | 31,442 AED/sqm | 4.1M AED |
| 2026-07-07 | Zaabeel First | One Za'abeel The Residences | Unit | 49,384 AED/sqm | 13.9M AED |
| 2026-07-06 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 1 | Unit | 29,655 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-07-02 | Zaabeel First | Address Residences Zabeel Tower 1 | Unit | 29,551 AED/sqm | 2.0M AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。