DLD 登记成交数据
Um Suqaim Second 房价
Um Suqaim Second 的 DLD 历史成交价格、可比销售证据与市场趋势。
- 成交量
- 57
- 中位价 /㎡
- 11,604 迪拉姆
- 中位价格
- 13M 迪拉姆
- 公寓占比
- 0%
成交趋势与区域位置
2023-11 – 2026-10
月度成交样本不足,无法发布价格趋势。
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2023-11 | — | 5 |
| 2023-12 | — | — |
| 2024-01 | — | 1 |
| 2024-02 | — | 1 |
| 2024-03 | — | 3 |
| 2024-04 | — | — |
| 2024-05 | — | — |
| 2024-06 | — | — |
| 2024-07 | — | 3 |
| 2024-08 | — | — |
| 2024-09 | — | 5 |
| 2024-10 | — | 3 |
| 2024-11 | — | 3 |
| 2024-12 | — | 1 |
| 2025-01 | — | 1 |
| 2025-02 | — | — |
| 2025-03 | — | 1 |
| 2025-04 | — | 4 |
| 2025-05 | — | 4 |
| 2025-06 | — | 5 |
| 2025-07 | — | 2 |
| 2025-08 | — | 1 |
| 2025-09 | — | 1 |
| 2025-10 | — | 3 |
| 2025-11 | — | 2 |
| 2025-12 | — | 3 |
| 2026-01 | — | 1 |
| 2026-02 | — | 2 |
| 2026-03 | — | 1 |
| 2026-04 | — | — |
| 2026-05 | — | — |
| 2026-06 | — | — |
| 2026-07 | — | — |
| 2026-08 | — | — |
| 2026-09 | — | 1 |
| 2026-10* | — | — |
Um Suqaim Second 市场概览
成交量
57
成交额
1.0 亿迪拉姆
中位价
11,604 迪拉姆/㎡
中段价格区间
9,687–16,000 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
周边标志:Noor Bank Metro Station · Mall of the Emirates · Burj Al Arab
Um Suqaim Second 市场综述
Um Suqaim Second 在 DLD 历史数据集中记录了 57 笔销售, 成交总额约 1.0 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Um Suqaim Second 的定价沟通。
11,604 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 9,687 至 16,000 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Um Suqaim Second 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 别墅 / 联排 | 18 | AED 15,153 | AED 15,250,000 | AED 6.0M–35M |
来源:截至 2026-10-06 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Um Suqaim Second 的项目
Um Suqaim Second 的楼盘
Um Suqaim Second 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Um Suqaim Second | — | Villa | 12,558 AED/sqm | 10.5M AED |
| 2026-03-10 | Um Suqaim Second | — | Villa | 8,410 AED/sqm | 10.0M AED |
| 2026-02-18 | Um Suqaim Second | — | Villa | 10,114 AED/sqm | 777,790 AED |
| 2025-11-18 | Um Suqaim Second | — | Villa | 16,000 AED/sqm | 22.0M AED |
| 2025-08-04 | Um Suqaim Second | — | Villa | 12,826 AED/sqm | 7.9M AED |
| 2025-07-09 | Um Suqaim Second | — | Villa | 16,229 AED/sqm | 19.6M AED |
| 2025-05-01 | Um Suqaim Second | — | Villa | 23,828 AED/sqm | 26.0M AED |
| 2025-04-30 | Um Suqaim Second | — | Villa | 33,637 AED/sqm | 20.0M AED |
| 2025-04-09 | Um Suqaim Second | — | Land | 10,084 AED/sqm | 6.2M AED |
| 2025-04-07 | Um Suqaim Second | — | Villa | 14,716 AED/sqm | 17.5M AED |
| 2024-11-27 | Um Suqaim Second | — | Villa | 16,055 AED/sqm | 13.0M AED |
| 2024-10-15 | Um Suqaim Second | — | Villa | 58,865 AED/sqm | 35.0M AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。