成交趋势与区域位置
2023-11 – 2026-10
月度成交样本不足,无法发布价格趋势。
月度成交笔数
2026-10 · 未完整月份,截至 2026-10-06
来源:DLD 登记销售,截至 2026-10-06。缺失月份保留断点;月成交不足 10 笔时不发布价格,不同房产类型的成交占比也会影响中位价。 最后一个月的数据不完整,成交笔数不宜与完整月份直接比较。
查看逐月数据
| 月份 | 月度中位价 · 迪拉姆/㎡ | 月度成交笔数 |
|---|---|---|
| 2023-11 | — | 3 |
| 2023-12 | — | — |
| 2024-01 | — | 2 |
| 2024-02 | — | 5 |
| 2024-03 | — | 1 |
| 2024-04 | — | — |
| 2024-05 | — | — |
| 2024-06 | — | — |
| 2024-07 | — | — |
| 2024-08 | — | — |
| 2024-09 | — | 3 |
| 2024-10 | — | 3 |
| 2024-11 | — | — |
| 2024-12 | — | 2 |
| 2025-01 | — | 2 |
| 2025-02 | — | 2 |
| 2025-03 | — | 1 |
| 2025-04 | — | 3 |
| 2025-05 | — | 2 |
| 2025-06 | — | 1 |
| 2025-07 | — | 4 |
| 2025-08 | — | — |
| 2025-09 | — | 1 |
| 2025-10 | — | 1 |
| 2025-11 | — | 4 |
| 2025-12 | — | — |
| 2026-01 | — | 1 |
| 2026-02 | — | 4 |
| 2026-03 | — | 1 |
| 2026-04 | — | 5 |
| 2026-05 | — | 1 |
| 2026-06 | — | 1 |
| 2026-07 | — | — |
| 2026-08 | — | 1 |
| 2026-09 | — | — |
| 2026-10* | — | — |
Naif 市场概览
成交量
57
成交额
0.7 亿迪拉姆
中位价
30,361 迪拉姆/㎡
中段价格区间
20,352–40,728 迪拉姆/㎡
第 25 至 75 百分位
周边标志:Union Metro Station · Dubai Mall · Dubai International Airport
Naif 市场综述
Naif 在 DLD 历史数据集中记录了 57 笔销售, 成交总额约 0.7 亿迪拉姆。如此体量为经纪人提供了丰富的可比销售证据, 有助于支撑 Naif 的定价沟通。
30,361 迪拉姆/㎡ 的中位价横跨所有住宅类别,掩盖了因楼盘、楼层和户型而产生的显著差异。 分布的中段——第 25 至 75 百分位——约为 20,352 至 40,728 迪拉姆/㎡。
该数据仅涵盖销售成交,不含租赁合同、Ejari 登记或抵押。数据集截至 2026-10-06, 最后一年为部分数据,不应折算为全年值。
Naif 按类型的房价
下表按房产类型与房间数列出中位价格和每平方米价格。数值为分布的中段,并非估价区间。
| 房产类型 | 成交量 | 中位 AED/㎡ | 中位价格 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|
| 整栋楼 | 18 | AED 33,912 | AED 6,150,000 | AED 656K–16M |
来源:截至 2026-10-06 的 DLD 历史成交记录样本。显示中位值。 样本中少于 10 笔成交的类型已隐藏。
Naif 的项目
Naif 的楼盘
Naif 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Naif | — | Building | 22,678 AED/sqm | 15.5M AED |
| 2026-03-05 | Naif | — | Building | 84,828 AED/sqm | 27.0M AED |
| 2025-11-17 | Naif | — | Building | 20,097 AED/sqm | 3.4M AED |
| 2025-11-14 | Naif | — | Building | 99,996 AED/sqm | 22.5M AED |
| 2025-11-10 | Naif | — | Building | 26,962 AED/sqm | 6.5M AED |
| 2025-11-06 | Naif | — | Building | 40,728 AED/sqm | 7.0M AED |
| 2025-05-15 | Naif | — | Building | 25,958 AED/sqm | 655,966 AED |
| 2025-04-22 | Naif | — | Building | 32,211 AED/sqm | 5.2M AED |
| 2025-03-24 | Naif | — | Building | 89,556 AED/sqm | 7.0M AED |
| 2025-02-28 | Naif | — | Building | 10,800 AED/sqm | 285,000 AED |
| 2025-01-06 | Naif | — | Building | 46,409 AED/sqm | 15.0M AED |
| 2024-12-04 | Naif | — | Building | 149,139 AED/sqm | 3.6M AED |
在经纪沟通中使用这些数据
home.ai 分析应用可访问这些可比销售。按房间数、日期范围和登记类型筛选, 构建有据可依的 CMA 报告。