Port Saeed▲ 10.4%
p25–p75 15,099–20,407
17,796 AED/sqm56 笔成交
DLD 历史覆盖
浏览迪拜 186 个区域的历史成交证据,数据来自迪拜土地局登记。
186
区域
1,350,790
成交量
1990-02-12 – 2026-09-17
数据窗口
选择一个区域进入该区域页。 · 边界数据:迪拜市政厅社区划分
| 区域 | 成交量 | 中位迪拉姆/㎡ | 同比 |
|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 47,617 | 15k | +6.4% |
| Business Bay | 33,206 | 25k | +5.5% |
| Madinat Al Mataar | 29,005 | 17k | -0.9% |
| Wadi Al Safa 5 | 26,824 | 14k | +8.8% |
| Jabal Ali First | 20,728 | 14k | +16.4% |
| Marsa Dubai | 19,938 | 27k | -8.3% |
| Al Merkadh | 16,392 | 21k | +0.3% |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 16,074 | 25k | +0.7% |
| Wadi Al Safa 3 | 15,864 | 16k | +8.8% |
| Al Thanyah Fifth | 14,667 | 18k | +4.7% |
| Madinat Dubai Almelaheyah | 13,149 | 29k | +12.0% |
| Al Barshaa South Third | 12,047 | 15k | +15.0% |
| Me'Aisem First | 11,997 | 14k | +2.8% |
| Burj Khalifa | 11,615 | 30k | +13.9% |
| Al Hebiah Fourth | 11,581 | 15k | +15.3% |
| Al Khairan First | 11,325 | 26k | +5.6% |
排序与筛选仅作用于本页。
每平方米中位价按各区域已登记成交计算;p25–p75 区间表示中间一半成交的价格范围,并非全部区间。成交极少的区域,单笔交易即可造成大幅波动。