Al Saffa First
أقل من 20 عملية مسجّلة — لا يُنشر وسيط
مبيعات قليلة9 معاملة
تغطية DLD التاريخية
تصفّح أدلة المعاملات التاريخية لـ 186 منطقة في دبي، من سجلات دائرة الأراضي والأملاك.
186
المناطق
1,350,790
المعاملات
1990-02-12 – 2026-09-17
النافذة
اختر منطقة لفتح صفحتها. · الحدود: مجتمعات بلدية دبي
| المنطقة | المعاملات | وسيط الدرهم/م² | سنويًا |
|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 47,617 | 15k | +6.4% |
| Business Bay | 33,206 | 25k | +5.5% |
| Madinat Al Mataar | 29,005 | 17k | -0.9% |
| Wadi Al Safa 5 | 26,824 | 14k | +8.8% |
| Jabal Ali First | 20,728 | 14k | +16.4% |
| Marsa Dubai | 19,938 | 27k | -8.3% |
| Al Merkadh | 16,392 | 21k | +0.3% |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 16,074 | 25k | +0.7% |
| Wadi Al Safa 3 | 15,864 | 16k | +8.8% |
| Al Thanyah Fifth | 14,667 | 18k | +4.7% |
| Madinat Dubai Almelaheyah | 13,149 | 29k | +12.0% |
| Al Barshaa South Third | 12,047 | 15k | +15.0% |
| Me'Aisem First | 11,997 | 14k | +2.8% |
| Burj Khalifa | 11,615 | 30k | +13.9% |
| Al Hebiah Fourth | 11,581 | 15k | +15.3% |
| Al Khairan First | 11,325 | 26k | +5.6% |
الترتيب والتصفية ينطبقان على هذه الصفحة.
يُحتسب وسيط الدرهم/م² على المبيعات المسجّلة في كل منطقة؛ ويبيّن نطاق p25–p75 النصف الأوسط من تلك المبيعات لا المدى الكامل. المناطق ذات المعاملات القليلة تتحرّك كثيرًا بصفقة واحدة.